พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
ถือหุ้นอยู่ 41 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 3 8.14% 72,030,600 52.00 3,745.59 24.15% 17/03/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 20 0.67% 30,000,000 61.75 1,852.50 11.94% 10/03/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4 4.13% 63,430,840 21.90 1,389.14 8.95% 28/08/2026
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 11 1.35% 15,928,500 75.00 1,194.64 7.70% 25/08/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 12 0.94% 53,283,975 21.20 1,129.62 7.28% 28/08/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.91% 48,330,088 21.50 1,039.10 6.70% 08/05/2026
BTC บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 24.16% 2,609,771,012 0.29 756.83 4.88% 13/03/2026
MGC บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2 10.00% 112,000,000 6.75 756.00 4.87% 27/08/2026
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6 2.35% 67,249,000 10.40 699.39 4.51% 28/08/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 4 5.46% 39,194,248 17.30 678.06 4.37% 08/05/2026
TGH บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 4.97% 37,367,000 10.30 384.88 2.48% 05/05/2026
KGEN บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) 2 9.83% 203,000,000 1.61 326.83 2.11% 20/07/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 11 1.82% 200,000,000 1.52 304.00 1.96% 28/08/2026
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5 4.45% 41,176,257 4.22 173.76 1.12% 31/08/2026
LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5 4.46% 36,554,400 4.64 169.61 1.09% 10/03/2026
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12 0.56% 5,200,000 20.20 105.04 0.68% 27/08/2026
PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) 1 28.31% 248,781,636 0.41 102.00 0.66% 05/08/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 9 2.73% 43,501,300 1.79 77.87 0.50% 02/04/2026
AIRA บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 14 1.11% 70,252,400 1.01 70.95 0.46% 16/03/2026
CHAO บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 3 5.33% 16,000,000 3.90 62.40 0.40% 15/05/2026
FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 0.36% 8,366,093 7.20 60.24 0.39% 08/12/2025
BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 5 2.64% 7,656,000 7.15 54.74 0.35% 11/03/2026
KUN บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) 6 9.32% 76,336,237 0.55 41.98 0.27% 11/03/2026
XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 19 0.79% 84,000,000 0.49 41.16 0.27% 17/03/2026
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5 4.85% 401,194,000 0.10 40.12 0.26% 16/03/2026
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 16 0.64% 4,187,100 9.00 37.68 0.24% 27/08/2026
MADAME บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มหาชน) 5 3.95% 31,900,000 1.04 33.18 0.21% 13/03/2026
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 0.41% 3,500,000 9.35 32.73 0.21% 20/08/2026
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 17 0.66% 3,161,900 7.65 24.19 0.16% 21/04/2026
INSURE บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4 4.12% 494,450 45.00 22.25 0.14% 18/03/2026
CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 4 7.72% 32,888,933 0.61 20.06 0.13% 18/03/2026
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 13 0.66% 7,032,249 2.20 15.47 0.10% 10/03/2026
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 2.53% 47,568,000 0.31 14.75 0.10% 03/09/2026
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 25 0.50% 3,000,000 3.88 11.64 0.08% 30/04/2026
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3 4.73% 382,283,117 0.03 11.47 0.07% 23/03/2026
MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) 15 0.59% 20,367,700 0.52 10.59 0.07% 25/03/2026
WAVE บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) 14 2.15% 246,725,245 0.03 7.40 0.05% 24/09/2026
TRITN บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 6 1.45% 318,039,300 0.02 6.36 0.04% 12/03/2026
QLT บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) 14 2.61% 2,569,000 1.75 4.50 0.03% 13/03/2026
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 21 0.60% 35,000,000 0.09 3.15 0.02% 30/03/2026
KC บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 22 0.74% 38,228,200 0.02 0.76 0.00% 27/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 15,512.63