พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
สำนักงานประกันสังคม
ถือหุ้นอยู่ 72 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5 1.77% 506,558,553 41.50 21,022.18 8.46% 06/03/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3 5.59% 67,135,537 244.00 16,381.07 6.60% 06/08/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5 2.81% 66,659,500 236.00 15,731.64 6.33% 10/09/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 5 2.99% 100,783,100 149.00 15,016.68 6.05% 09/09/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 9 1.44% 42,779,000 345.00 14,758.76 5.94% 20/08/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3 3.89% 74,225,000 185.50 13,768.74 5.54% 10/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4 3.43% 308,040,067 43.00 13,245.72 5.33% 05/05/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4 1.37% 195,775,520 59.75 11,697.59 4.71% 12/12/2025
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 6 3.84% 610,711,047 19.10 11,664.58 4.70% 09/09/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 4 3.33% 149,387,729 61.75 9,224.69 3.71% 10/03/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 10.08% 148,414,497 52.50 7,791.76 3.14% 08/09/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 7 1.19% 47,267,513 146.00 6,901.06 2.78% 17/08/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 3.28% 198,024,966 29.75 5,891.24 2.37% 22/04/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 2 13.43% 465,895,144 11.00 5,124.85 2.06% 04/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 9 3.29% 26,180,633 190.50 4,987.41 2.01% 31/08/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6 2.84% 233,717,700 21.10 4,931.44 1.99% 01/09/2026
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 2 11.27% 369,993,973 12.90 4,772.92 1.92% 24/08/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5 3.62% 205,221,402 21.20 4,350.69 1.75% 28/08/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 4 4.79% 629,548,472 6.65 4,186.50 1.69% 09/09/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3 4.68% 101,870,550 37.25 3,794.68 1.53% 09/09/2026
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 2 3.14% 333,643,025 10.10 3,369.79 1.36% 17/08/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 7 1.36% 61,346,751 50.00 3,067.34 1.23% 08/09/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 5 4.58% 24,128,600 126.50 3,052.27 1.23% 07/09/2026
AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 2 10.44% 244,125,810 12.50 3,051.57 1.23% 28/08/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5 3.05% 465,669,067 6.45 3,003.57 1.21% 11/03/2026
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 3 4.10% 164,191,200 17.60 2,889.77 1.16% 28/08/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 7 1.70% 38,013,710 71.00 2,698.97 1.09% 10/09/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 2 5.76% 208,687,200 12.90 2,692.06 1.08% 25/08/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2 6.39% 763,135,140 3.44 2,625.18 1.06% 30/04/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 5 1.68% 94,564,840 27.25 2,576.89 1.04% 28/08/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 3 1.81% 77,672,286 29.25 2,271.91 0.91% 05/08/2026
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 7 1.56% 44,124,795 48.50 2,140.05 0.86% 20/08/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 3.46% 147,432,108 12.40 1,828.16 0.74% 17/08/2026
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 2 8.31% 123,239,400 13.20 1,626.76 0.65% 28/08/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 4 1.98% 404,536,400 2.90 1,173.16 0.47% 10/09/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 3 3.45% 157,789,600 7.05 1,112.42 0.45% 28/08/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 1.04% 8,322,830 125.00 1,040.35 0.42% 08/09/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 7 3.57% 88,969,284 11.20 996.46 0.40% 28/08/2026
DREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 2 25.41% 180,826,930 4.86 878.82 0.35% 26/08/2026
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 3 7.11% 55,326,700 15.60 863.10 0.35% 31/08/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.74% 440,773,200 1.94 855.10 0.34% 19/06/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 7 0.57% 68,257,211 12.20 832.74 0.34% 08/09/2026
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 6 1.63% 42,482,200 18.80 798.67 0.32% 27/08/2026
CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 10.31% 99,681,900 6.20 618.03 0.25% 26/08/2026
ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 2 13.14% 114,870,843 4.90 562.87 0.23% 15/09/2026
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 3 4.21% 243,817,100 2.14 521.77 0.21% 27/08/2026
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 9 1.38% 74,607,625 6.65 496.14 0.20% 25/02/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 8 0.83% 17,510,800 27.50 481.55 0.19% 29/04/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 9 1.41% 27,473,425 15.90 436.83 0.18% 26/08/2026
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 3 6.87% 55,966,300 7.35 411.35 0.17% 28/08/2026
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 2.06% 18,963,500 20.20 383.06 0.15% 27/08/2026
FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ 2 7.48% 39,636,300 9.30 368.62 0.15% 25/08/2026
WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 1 27.24% 55,017,500 6.25 343.86 0.14% 21/08/2026
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 2 8.72% 64,350,900 5.15 331.41 0.13% 28/08/2026
SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 1 22.62% 63,129,815 5.00 315.65 0.13% 19/03/2026
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 5 2.84% 62,223,100 3.80 236.45 0.10% 28/08/2026
SIRIPRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ 1 27.54% 46,820,800 5.05 236.45 0.10% 25/08/2026
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 9 2.29% 18,157,511 12.30 223.34 0.09% 25/08/2026
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ 5 4.63% 25,365,900 8.50 215.61 0.09% 24/08/2026
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 2 9.04% 33,330,000 6.05 201.65 0.08% 25/08/2026
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 2 10.10% 45,122,400 4.20 189.51 0.08% 24/08/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 0.32% 9,646,000 16.40 158.19 0.06% 13/08/2026
BPP Delisted - 4 0.38% 11,679,700 12.00 140.16 0.06% 05/06/2026
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ 1 21.58% 37,876,100 3.60 136.35 0.05% 10/03/2026
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 8 0.66% 19,733,134 6.45 127.28 0.05% 10/09/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 15 0.73% 78,500,000 1.36 106.76 0.04% 27/08/2026
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 3 4.58% 66,616,600 1.56 103.92 0.04% 27/08/2026
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 12 1.69% 12,801,700 7.40 94.73 0.04% 20/04/2026
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ 3 7.16% 25,072,900 3.54 88.76 0.04% 31/08/2026
KPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น 1 21.08% 37,948,100 2.10 79.69 0.03% 01/09/2026
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 12 1.21% 24,168,600 1.87 45.20 0.02% 28/08/2026
PLAT บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 1.00% 28,000,000 1.31 36.68 0.01% 11/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 248,381.16