พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ 29 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 23 0.54% 17,801,600 12.90 229.64 11.67% 24/08/2026
DREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 3 4.14% 29,430,000 4.86 143.03 7.27% 26/08/2026
HPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล 5 4.58% 21,505,400 6.05 130.11 6.61% 07/09/2026
POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 5 3.07% 14,804,000 8.55 126.57 6.43% 17/08/2026
AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 8 4.56% 16,304,400 7.35 119.84 6.09% 25/08/2026
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 10 0.92% 7,176,000 15.60 111.95 5.69% 31/08/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 20 0.83% 5,926,800 17.30 102.53 5.21% 08/05/2026
MJLF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ 3 4.86% 16,029,500 6.05 96.98 4.93% 04/09/2026
BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 20 0.74% 7,674,300 12.00 92.09 4.68% 06/08/2026
CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 9 1.53% 14,814,400 6.20 91.85 4.67% 26/08/2026
ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 6 1.99% 17,360,000 4.90 85.06 4.32% 15/09/2026
TKC บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 4 2.50% 10,000,000 8.50 85.00 4.32% 06/05/2026
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2 8.89% 53,000,400 1.32 69.96 3.56% 07/05/2026
LHRREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เรซิเดนซ์ 3 4.83% 15,934,300 4.28 68.20 3.47% 31/08/2026
MII ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ 1 6.68% 11,486,391 5.90 67.77 3.44% 07/09/2026
SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 3 4.44% 12,400,000 5.00 62.00 3.15% 19/03/2026
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 6 2.12% 7,836,700 6.05 47.41 2.41% 25/08/2026
QHBREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 6 1.25% 10,000,000 3.68 36.80 1.87% 31/08/2026
KIAT บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) 6 3.42% 105,638,700 0.33 34.86 1.77% 21/08/2026
BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) 5 0.75% 5,239,346 6.50 34.06 1.73% 25/08/2026
TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ 5 3.23% 5,549,000 4.90 27.19 1.38% 30/06/2026
KPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น 3 6.90% 12,417,200 2.10 26.08 1.33% 01/09/2026
HYDROGEN ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน 18 0.96% 2,000,000 8.40 16.80 0.85% 27/08/2026
SIRIPRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ 9 1.70% 2,885,600 5.05 14.57 0.74% 25/08/2026
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 6 2.62% 151,959,900 0.09 13.68 0.70% 30/03/2026
AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท 6 3.09% 8,897,300 1.43 12.72 0.65% 25/08/2026
MNIT2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 10 1.65% 1,653,000 4.96 8.20 0.42% 07/09/2026
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ 5 1.01% 1,778,800 3.60 6.40 0.33% 10/03/2026
ISSARA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ 18 1.10% 1,095,200 5.45 5.97 0.30% 24/08/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 1,967.32