พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ถือหุ้นอยู่ 9 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) 4 6.72% 14,777,882 27.75 410.09 64.01% 28/08/2026
CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 5.00% 58,300,000 1.26 73.46 11.47% 13/03/2026
MEDEZE บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 0.94% 10,000,000 6.10 61.00 9.52% 30/04/2026
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 15 0.65% 4,000,000 8.45 33.80 5.28% 16/03/2026
MANRIN บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 7 3.78% 1,018,200 21.00 21.38 3.34% 06/05/2026
THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4 2.59% 16,070,812 1.22 19.61 3.06% 12/03/2026
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 28 0.55% 32,700 280.00 9.16 1.43% 20/04/2026
TRP บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) 20 0.50% 1,750,000 3.92 6.86 1.07% 12/05/2026
ASN บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) 5 3.07% 5,756,100 0.93 5.35 0.84% 11/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 640.70