พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
ถือหุ้นอยู่ 18 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 4 6.63% 21,863,434 184.00 4,022.87 44.11% 12/05/2026
ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 3 8.87% 44,371,498 24.40 1,082.66 11.87% 08/05/2026
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 3.51% 30,090,183 35.00 1,053.16 11.55% 07/05/2026
SPC บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 4 5.07% 16,735,288 56.25 941.36 10.32% 08/05/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 10 0.24% 29,013,500 12.20 353.96 3.88% 08/09/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 8 0.85% 101,955,200 3.44 350.73 3.85% 30/04/2026
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 5 1.59% 7,134,770 47.00 335.33 3.68% 01/09/2026
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 8 3.25% 9,761,234 27.50 268.43 2.94% 02/04/2026
S&J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 6 4.96% 7,430,144 28.75 213.62 2.34% 08/05/2026
IT บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 4 5.41% 19,823,881 7.05 139.76 1.53% 27/08/2026
SCG บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 6 3.41% 39,645,000 2.66 105.46 1.16% 12/03/2026
XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) 2 17.04% 297,616,867 0.27 80.36 0.88% 16/03/2026
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 5 4.07% 4,879,600 15.90 77.59 0.85% 08/05/2026
SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 0.85% 232,066,552 0.12 27.85 0.31% 27/03/2026
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2 6.87% 149,970,400 0.16 24.00 0.26% 16/03/2026
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) 11 1.63% 128,100 175.00 22.42 0.25% 11/05/2026
SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 21 0.70% 18,343,100 1.07 19.63 0.22% 26/08/2026
UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) 12 0.61% 45,700 22.60 1.03 0.01% 01/04/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 9,120.21