พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
ถือหุ้นอยู่ 35 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3 4.37% 12,350,000 9.40 116.09 17.98% 13/03/2026
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 1.17% 4,100,000 24.10 98.81 15.30% 09/03/2026
BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4 1.94% 31,045,000 3.16 98.10 15.19% 29/05/2026
2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) 7 3.02% 16,600,000 3.58 59.43 9.20% 21/08/2026
CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2 9.42% 1,130,000 20.70 23.39 3.62% 08/05/2026
TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) 2 7.21% 7,616,558 2.84 21.63 3.35% 13/03/2026
SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) 2 4.36% 13,073,200 1.59 20.79 3.22% 17/03/2026
PICO บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 7 2.09% 4,497,643 4.20 18.89 2.93% 05/03/2026
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 11 2.04% 12,150,000 1.32 16.04 2.48% 07/05/2026
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 32 0.59% 5,200,000 2.60 13.52 2.09% 30/04/2026
ROCK บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 5 5.00% 999,400 11.10 11.09 1.72% 07/05/2026
VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 5 1.93% 1,924,000 5.75 11.06 1.71% 13/03/2026
NKI บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18 1.69% 641,904 17.00 10.91 1.69% 30/04/2026
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) 21 0.64% 5,850,200 1.85 10.82 1.68% 27/04/2026
CRD บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 5 4.00% 20,000,000 0.45 9.00 1.39% 10/03/2026
FNS บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.98% 14,912,700 0.50 7.46 1.15% 03/09/2026
ASIMAR บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 10 1.94% 5,000,000 1.47 7.35 1.14% 16/03/2026
UV บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 7 0.44% 8,400,000 0.87 7.31 1.13% 12/12/2025
PDG บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) 14 0.74% 2,211,000 3.20 7.08 1.10% 20/08/2026
CSP บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 8 1.71% 8,505,000 0.76 6.46 1.00% 13/03/2026
UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 15 1.42% 8,102,300 0.77 6.24 0.97% 26/08/2026
SE บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 3 1.83% 12,411,461 0.48 5.96 0.92% 12/03/2026
PMTA บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 7 0.69% 702,500 8.45 5.94 0.92% 13/03/2026
RWI บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 2 1.20% 11,000,000 0.49 5.39 0.83% 02/04/2026
GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 22 0.50% 3,000,000 1.79 5.37 0.83% 27/08/2026
WIIK บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) 12 0.53% 4,450,000 1.20 5.34 0.83% 12/03/2026
IFS บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 0.55% 2,700,000 1.80 4.86 0.75% 05/03/2026
MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 13 0.55% 1,841,500 2.34 4.31 0.67% 30/04/2026
CM บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 18 0.72% 2,751,900 1.50 4.13 0.64% 13/05/2026
BRI บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) 10 0.23% 3,400,000 1.19 4.05 0.63% 17/03/2026
PMC บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) 4 1.06% 4,200,000 0.96 4.03 0.62% 07/05/2026
TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) 17 0.81% 302,700 13.10 3.97 0.61% 16/03/2026
TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 20 0.79% 1,700,000 2.30 3.91 0.61% 17/03/2026
EASON บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) 20 0.53% 3,000,000 1.26 3.78 0.59% 30/04/2026
LIT บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 8 1.04% 4,600,000 0.69 3.17 0.49% 06/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 645.67