พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง
ถือหุ้นอยู่ 9 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 11 0.91% 72,600,000 6.40 464.64 46.67% 19/08/2026
POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 4 3.82% 18,400,000 8.55 157.32 15.80% 17/08/2026
PROSPECT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล 6 2.62% 16,900,000 9.25 156.33 15.70% 25/08/2026
FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ 8 1.93% 10,200,000 9.30 94.86 9.53% 25/08/2026
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 13 0.86% 7,040,000 7.35 51.74 5.20% 28/08/2026
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 15 1.20% 4,440,000 6.05 26.86 2.70% 25/08/2026
CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 8 0.98% 4,200,000 5.25 22.05 2.21% 19/08/2026
TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท 13 0.83% 1,500,000 7.50 11.25 1.13% 28/08/2026
NKT บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) 17 0.53% 2,860,000 3.68 10.52 1.06% 08/05/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 995.58