พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง
ถือหุ้นอยู่ 78 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 2 23.32% 785,298,200 149.00 117,009.43 22.02% 09/09/2026
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 7.83% 2,235,634,400 41.50 92,778.83 17.46% 06/03/2026
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 1.14% 142,543,600 261.00 37,203.88 7.00% 27/02/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5 3.32% 98,661,200 345.00 34,038.11 6.41% 20/08/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7 3.72% 556,224,618 59.25 32,956.31 6.20% 04/03/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3 2.42% 345,959,000 59.75 20,671.05 3.89% 12/12/2025
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3 2.93% 409,330,315 41.75 17,089.54 3.22% 23/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 5 3.21% 288,362,600 43.00 12,399.59 2.33% 05/05/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3 2.13% 84,491,700 146.00 12,335.79 2.32% 17/08/2026
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.62% 904,510,926 12.90 11,668.19 2.20% 18/08/2026
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 6 3.55% 3,462,257,113 2.96 10,248.28 1.93% 08/09/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 8 3.24% 514,892,700 19.10 9,834.45 1.85% 09/09/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 3 3.49% 156,838,600 61.75 9,684.78 1.82% 10/03/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8 1.44% 34,154,800 236.00 8,060.53 1.52% 10/09/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 10.01% 147,377,046 52.50 7,737.29 1.46% 08/09/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3 3.19% 144,048,600 50.00 7,202.43 1.36% 08/09/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 5 2.05% 24,653,500 244.00 6,015.45 1.13% 06/08/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 4 3.72% 209,068,600 27.25 5,697.12 1.07% 28/08/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 6 3.45% 27,451,400 190.50 5,229.49 0.98% 31/08/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 2.77% 167,165,900 29.75 4,973.19 0.94% 22/04/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10 1.37% 26,154,600 185.50 4,851.68 0.91% 10/09/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 8 2.71% 223,294,500 21.10 4,711.51 0.89% 01/09/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5 2.71% 60,545,300 71.00 4,298.72 0.81% 10/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 8 3.32% 188,168,310 21.20 3,989.17 0.75% 28/08/2026
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 2.58% 72,860,800 48.50 3,533.75 0.66% 20/08/2026
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6 1.92% 219,837,500 11.20 2,462.18 0.46% 31/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 2 1.57% 188,439,322 12.20 2,298.96 0.43% 08/09/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 4 1.76% 75,479,758 29.25 2,207.78 0.42% 05/08/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 6 2.45% 322,170,118 6.65 2,142.43 0.40% 09/09/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.81% 419,730,700 4.60 1,930.76 0.36% 12/05/2026
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 5 1.91% 612,369,400 3.14 1,922.84 0.36% 08/05/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 6 3.09% 65,609,800 27.50 1,804.27 0.34% 29/04/2026
TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 3.49% 101,183,266 16.50 1,669.52 0.31% 04/06/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9 1.56% 238,580,800 6.45 1,538.85 0.29% 11/03/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5 1.74% 44,771,500 34.00 1,522.23 0.29% 05/08/2026
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6 1.60% 167,541,900 9.00 1,507.88 0.28% 01/09/2026
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 14 0.92% 261,330,964 5.70 1,489.59 0.28% 27/04/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 8 1.76% 42,033,700 30.50 1,282.03 0.24% 26/08/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 6 1.92% 10,110,600 126.50 1,278.99 0.24% 07/09/2026
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 6 2.73% 24,148,600 52.00 1,255.73 0.24% 17/03/2026
BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 3.05% 3,178,406 386.00 1,226.86 0.23% 21/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 9 1.87% 25,278,000 43.75 1,105.91 0.21% 07/05/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 1.36% 29,553,750 37.25 1,100.88 0.21% 09/09/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 5 3.50% 59,275,700 18.10 1,072.89 0.20% 28/08/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11 1.97% 83,820,200 12.40 1,039.37 0.20% 17/08/2026
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 7 1.42% 56,951,800 17.60 1,002.35 0.19% 28/08/2026
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 1.81% 18,108,700 52.50 950.71 0.18% 28/08/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 0.95% 7,577,500 125.00 947.19 0.18% 08/09/2026
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 7 2.59% 140,052,978 6.65 931.35 0.18% 25/02/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 2.40% 39,817,414 21.50 856.07 0.16% 08/05/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 17 0.84% 7,554,200 112.00 846.07 0.16% 10/09/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 6 2.14% 24,571,270 31.00 761.71 0.14% 27/08/2026
BANPUU Delisted - 11 1.28% 128,402,400 5.80 744.73 0.14% 05/06/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 10 1.25% 50,643,066 14.30 724.20 0.14% 14/09/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 17 1.48% 44,361,300 16.10 714.22 0.13% 28/08/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 16 0.77% 8,110,600 80.00 648.85 0.12% 14/09/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 10 1.72% 78,559,026 7.05 553.84 0.10% 28/08/2026
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 9 1.07% 27,767,100 18.80 522.02 0.10% 27/08/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 9 1.82% 45,501,900 11.20 509.62 0.10% 28/08/2026
PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 2 2.92% 22,958,900 18.90 433.92 0.08% 25/08/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 7 0.98% 117,256,400 3.44 403.36 0.08% 30/04/2026
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 12 1.07% 49,388,364 7.75 382.76 0.07% 28/08/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 7 0.59% 25,572,700 14.70 375.92 0.07% 31/08/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 0.99% 19,239,200 15.90 305.90 0.06% 26/08/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 0.62% 18,462,224 16.40 302.78 0.06% 13/08/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8 0.87% 139,540,776 1.94 270.71 0.05% 19/06/2026
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 1.54% 75,047,500 3.56 267.17 0.05% 11/03/2026
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 1.39% 18,010,300 13.30 239.54 0.05% 27/08/2026
CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 8 0.15% 15,731,212 14.40 226.53 0.04% 21/08/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 16 0.81% 142,727,400 1.43 204.10 0.04% 28/08/2026
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21 0.53% 8,989,700 22.70 204.07 0.04% 25/08/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15 0.50% 10,597,400 19.20 203.47 0.04% 10/09/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 16 1.13% 124,563,100 1.52 189.34 0.04% 28/08/2026
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4 0.87% 28,244,300 6.50 183.59 0.03% 06/05/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 18 0.62% 19,518,600 7.80 152.25 0.03% 03/09/2026
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 3 8.36% 501,667 280.00 140.47 0.03% 20/04/2026
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 12 0.81% 2,482,300 31.25 77.57 0.01% 30/04/2026
SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) 12 0.60% 5,615,100 8.70 48.85 0.01% 09/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 531,403.74