| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-59.04 [ -0.060 ]
YoY: n.a. |
29.57 [ 0.030 ]
YoY: ▼95.35% |
-44.01 [ -0.050 ]
YoY: ▼132.95% |
- |
-73.49 [ -0.080 ]
YoY: ▼110.82% |
| 2025 |
-117.76 [ -0.170 ]
YoY: n.a. |
636.29 [ 0.920 ]
YoY: ▲233.56% |
133.57 [ 0.190 ]
YoY: ▼24.87% |
26.83 [ -0.010 ]
YoY: n.a. |
678.92 [ 0.940 ]
YoY: ▲161.49% |
| 2024 | -62.94 YoY: n.a. |
190.76 [ 0.280 ]
YoY: n.a. |
177.77 [ 0.260 ]
YoY: n.a. |
-45.95 [ 37.280 ]
YoY: n.a. |
259.64 [ 37.720 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 11.28% | 5.06% | 3.53% | 4.68% | 2.85% |
| NPM | - | - | - | 6.03% | 0.97% | -2.46% | 0.84% | -1.68% |
| ROE | - | - | - | 27.53% | 4.34% | -7.90% | 4.10% | -6.63% |
| ROA | - | - | - | 15.03% | 0.67% | -4.28% | 3.76% | -3.02% |
| AT | - | - | - | 2.15x | 2.44x | 1.89x | 2.74x | 2.29x |
| D/E | 1.35x | - | 0.86x | 1.29x | 0.47x | 0.87x | 0.63x | 0.76x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 2,212.7 | 2,751.2 | 2,395.0 | 3,513.9 | 2,741.1 |
| GP | - | - | - | 249.5 | 139.1 | 84.5 | 164.5 | 78.1 |
| NP | - | - | - | 133.6 | 26.8 | -59.0 | 29.6 | -46.1 |
| CFO | - | - | - | -433.9 | 628.6 | -1,021.6 | 858.4 | -283.3 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 23.78% |
| Rev Q | - | - | - | - | 24.41% | -12.93% | 46.74% | -22.13% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | -134.52% |
| NP Q | - | - | - | - | -79.92% | -320.11% | - | -255.95% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
26.83 [ -0.010 ]
YoY: n.a. |
-59.04 [ -0.060 ]
YoY: n.a. |
29.57 [ 0.030 ]
YoY: ▼95.35% |
-44.01 [ -0.050 ]
YoY: ▼132.95% |
-46.66 [ -0.090 ]
YoY: ▼107.70% |
| 2025 |
-45.95 [ 37.280 ]
YoY: n.a. |
-117.76 [ -0.170 ]
YoY: n.a. |
636.29 [ 0.920 ]
YoY: ▲233.56% |
133.57 [ 0.190 ]
YoY: ▼24.87% |
606.14 [ 38.220 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | -62.94 YoY: n.a. |
190.76 [ 0.280 ]
YoY: n.a. |
177.77 [ 0.260 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |