| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
77.66 [ 0.140 ]
YoY: ▲7.80% |
85.84 [ 0.160 ]
YoY: ▲6.78% |
105.89 [ 0.200 ]
YoY: ▲32.07% |
- |
269.40 [ 0.500 ]
YoY: ▼0.74% |
| 2025 |
72.04 [ 0.140 ]
YoY: ▲198.68% |
80.39 [ 0.150 ]
YoY: ▲303.70% |
80.18 [ 0.150 ]
YoY: ▲236.26% |
38.80 [ 0.070 ]
YoY: ▲9.11% |
271.41 [ 0.510 ]
YoY: ▲162.38% |
| 2024 |
24.12 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
19.91 [ 0.050 ]
YoY: n.a. |
23.84 [ 0.060 ]
YoY: ▼61.59% |
35.57 [ 0.090 ]
YoY: ▲84.66% |
103.44 [ 0.260 ]
YoY: ▲27.18% |
| 2023 | - | - |
62.07 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
19.26 YoY: n.a. |
81.33 [ 0.240 ]
YoY: n.a. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 21.88% | 19.57% | 15.78% | 18.16% | 22.87% | - | 18.31% |
| NPM | - | 11.46% | 9.91% | 8.05% | 5.56% | 10.56% | - | 9.75% |
| ROE | - | 49.25% | 36.36% | 33.25% | 15.16% | 28.71% | - | 36.78% |
| ROA | - | 17.43% | 16.58% | 14.34% | 7.83% | 13.10% | - | 13.23% |
| AT | - | 1.20x | 1.19x | 1.22x | 0.81x | 0.85x | - | 0.92x |
| D/E | 4.38x | 1.90x | 2.24x | 2.54x | 2.18x | 2.21x | 2.76x | 3.37x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 628.6 | 810.7 | 995.7 | 697.2 | 734.3 | - | 1,085.9 |
| GP | - | 137.6 | 158.6 | 157.1 | 126.6 | 167.9 | - | 198.8 |
| NP | - | 72.0 | 80.4 | 80.2 | 38.8 | 77.7 | - | 105.9 |
| CFO | - | -721.6 | -79.2 | -197.4 | 150.9 | -130.6 | - | -751.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 16.89% | - | 9.07% |
| Rev Q | - | - | 29.05% | 22.72% | -29.95% | 5.37% | - | - |
| NP Y | - | - | - | - | - | 7.80% | - | 32.07% |
| NP Q | - | - | 11.59% | -0.26% | -51.60% | 100.13% | - | - |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
38.80 [ 0.070 ]
YoY: ▲9.11% |
77.66 [ 0.140 ]
YoY: ▲7.80% |
85.84 [ 0.160 ]
YoY: ▲6.78% |
105.89 [ 0.200 ]
YoY: ▲32.07% |
308.20 [ 0.570 ]
YoY: ▲14.93% |
| 2025 |
35.57 [ 0.090 ]
YoY: ▲84.66% |
72.04 [ 0.140 ]
YoY: ▲198.68% |
80.39 [ 0.150 ]
YoY: ▲303.70% |
80.18 [ 0.150 ]
YoY: ▲236.26% |
268.17 [ 0.530 ]
YoY: ▲207.76% |
| 2024 | 19.26 YoY: n.a. |
24.12 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
19.91 [ 0.050 ]
YoY: n.a. |
23.84 [ 0.060 ]
YoY: ▼61.59% |
87.14 YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - |
62.07 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2022 | - | - | - | - | - |