| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
7.66 [ 0.010 ]
YoY: ▼86.34% |
11.53 [ 0.020 ]
YoY: ▼72.64% |
36.20 [ 0.068 ]
YoY: ▼41.97% |
- |
55.39 [ 0.104 ]
YoY: ▼71.65% |
| 2025 |
56.07 [ 0.100 ]
YoY: ▼9.76% |
42.16 [ 0.080 ]
YoY: ▲1.22% |
62.38 [ 0.117 ]
YoY: ▼28.34% |
34.75 [ 0.070 ]
YoY: ▼18.95% |
195.35 [ 0.370 ]
YoY: ▼16.41% |
| 2024 |
62.13 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
41.65 [ 0.100 ]
YoY: n.a. |
87.06 [ 0.220 ]
YoY: ▼3.72% |
42.87 [ 0.100 ]
YoY: ▼7.33% |
233.70 [ 0.580 ]
YoY: ▲70.98% |
| 2023 | - | - |
90.42 [ 0.230 ]
YoY: n.a. |
46.26 [ 6.470 ]
YoY: n.a. |
136.69 [ 7.060 ]
YoY: n.a. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 29.86% | 27.65% | 30.42% | 25.61% | 23.06% | 23.23% | 27.11% |
| NPM | - | 11.20% | 8.57% | 11.87% | 6.90% | 1.56% | 2.30% | 6.45% |
| ROE | - | 11.47% | 8.62% | 12.73% | 6.93% | 1.51% | 2.32% | 7.39% |
| ROA | - | 11.24% | 9.51% | 13.23% | 6.68% | 3.36% | 3.83% | 8.81% |
| AT | - | 0.78x | 0.79x | 0.83x | 0.78x | 0.71x | 0.70x | 0.79x |
| D/E | 0.36x | 0.27x | 0.27x | 0.30x | 0.29x | 0.46x | 0.44x | 0.46x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 494.4 | 480.5 | 517.6 | 493.8 | 486.1 | 493.5 | 555.0 |
| GP | - | 147.6 | 132.9 | 157.5 | 126.4 | 112.1 | 114.6 | 150.4 |
| NP | - | 56.1 | 42.2 | 62.4 | 34.7 | 7.7 | 11.5 | 36.2 |
| CFO | - | 115.6 | 53.8 | 134.5 | 76.6 | 116.8 | 34.2 | 120.0 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -1.84% | 2.05% | 6.73% |
| Rev Q | - | - | -1.77% | 6.89% | -4.17% | -2.44% | 2.12% | 11.79% |
| NP Y | - | - | - | - | - | -86.34% | -72.64% | -41.97% |
| NP Q | - | - | -24.81% | 47.98% | -44.30% | -77.97% | 50.64% | 213.89% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
34.75 [ 0.070 ]
YoY: ▼18.95% |
7.66 [ 0.010 ]
YoY: ▼86.34% |
11.53 [ 0.020 ]
YoY: ▼72.64% |
36.20 [ 0.068 ]
YoY: ▼41.97% |
90.14 [ 0.167 ]
YoY: ▼55.70% |
| 2025 |
42.87 [ 0.100 ]
YoY: ▼7.33% |
56.07 [ 0.100 ]
YoY: ▼9.76% |
42.16 [ 0.080 ]
YoY: ▲1.22% |
62.38 [ 0.117 ]
YoY: ▼28.34% |
203.48 [ 0.397 ]
YoY: ▼14.18% |
| 2024 |
46.26 [ 6.470 ]
YoY: n.a. |
62.13 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
41.65 [ 0.100 ]
YoY: n.a. |
87.06 [ 0.220 ]
YoY: ▼3.72% |
237.10 [ 6.950 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - |
90.42 [ 0.230 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2022 | - | - | - | - | - |