พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS
ถือหุ้นอยู่ 66 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2 10.12% 1,511,839,012 61.25 92,600.14 56.34% 04/03/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 11.55% 655,004,283 21.90 14,344.59 8.73% 28/08/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 5 3.89% 617,973,103 20.65 12,761.14 7.76% 09/09/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 7 1.93% 86,596,182 64.25 5,563.80 3.38% 10/03/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 11.74% 195,030,812 21.70 4,232.17 2.57% 07/10/2026
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 1 20.00% 1,485,613,568 2.46 3,654.61 2.22% 12/11/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 10 2.54% 20,157,000 178.00 3,587.95 2.18% 31/08/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4 5.20% 110,300,000 29.40 3,242.82 1.97% 29/04/2026
STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 10.53% 159,932,600 17.50 2,798.82 1.70% 10/03/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 3.90% 582,401,722 4.76 2,772.23 1.69% 12/05/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 1.36% 82,219,764 32.90 2,705.03 1.65% 22/04/2026
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 4.56% 45,564,251 54.75 2,494.64 1.52% 28/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 2 3.79% 51,225,613 43.80 2,243.68 1.36% 07/05/2026
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 4 2.16% 691,391,201 3.00 2,074.17 1.26% 08/05/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 3 5.89% 1,035,441,480 1.40 1,449.62 0.88% 28/08/2026
DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 3 6.83% 80,643,115 12.15 979.81 0.60% 05/10/2026
UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 3 6.85% 64,435,650 11.70 753.90 0.46% 28/08/2026
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 2 8.23% 150,073,360 4.48 672.33 0.41% 20/03/2026
MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 0.95% 57,034,752 8.60 490.50 0.30% 21/08/2026
CREDIT ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 12 1.55% 19,145,000 23.65 452.78 0.28% 07/05/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 20 0.62% 14,800,000 30.50 451.40 0.27% 14/10/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 6 3.99% 28,604,020 14.70 420.48 0.26% 08/05/2026
KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 3 4.60% 59,000,000 6.50 383.50 0.23% 26/08/2026
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 6 3.28% 10,120,000 29.40 297.53 0.18% 30/04/2026
XO บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 5 3.50% 14,981,000 19.10 286.14 0.17% 25/08/2026
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6 3.08% 38,500,000 6.68 257.18 0.16% 06/05/2026
DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 2.61% 18,089,600 11.85 214.36 0.13% 07/05/2026
TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 5 5.17% 45,000,000 4.20 189.00 0.11% 27/08/2026
STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 11 2.25% 40,753,014 4.58 186.65 0.11% 08/10/2026
XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 5 3.33% 356,153,868 0.51 181.64 0.11% 17/03/2026
A5 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 8.14% 95,930,230 1.77 169.80 0.10% 05/10/2026
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 6 4.09% 37,865,875 4.02 152.22 0.09% 31/08/2026
MEB บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 4.82% 14,470,000 9.62 139.20 0.08% 17/04/2026
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 12 0.60% 1,500,000 88.50 132.75 0.08% 22/10/2026
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 8 0.95% 13,916,474 9.36 130.26 0.08% 25/08/2026
JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 12 0.69% 10,100,000 9.36 94.54 0.06% 28/05/2026
SCG บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 7 3.25% 37,800,000 2.38 89.96 0.05% 12/03/2026
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 14 1.36% 60,118,696 1.43 85.97 0.05% 04/03/2026
TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 3 3.60% 76,247,946 0.90 68.62 0.04% 12/03/2026
SCAP บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) 10 0.66% 44,433,923 1.50 66.65 0.04% 08/05/2026
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 7 3.59% 5,378,200 11.90 64.00 0.04% 05/05/2026
MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17 0.53% 1,760,000 34.60 60.90 0.04% 31/08/2026
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 10 2.31% 20,375,990 2.40 48.90 0.03% 30/04/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 12 1.73% 27,587,700 1.72 47.45 0.03% 30/09/2026
CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 7 0.88% 9,057,800 3.00 27.17 0.02% 31/08/2026
S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 0.82% 5,016,650 4.72 23.68 0.01% 10/04/2026
JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 10 1.80% 3,140,000 7.40 23.24 0.01% 28/08/2026
CSR บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) 5 1.32% 270,000 85.00 22.95 0.01% 11/05/2026
INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 14 0.74% 6,000,000 3.72 22.32 0.01% 26/08/2026
PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 9 1.91% 18,555,555 1.09 20.23 0.01% 05/08/2026
POLY บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) 15 0.60% 2,717,000 7.08 19.24 0.01% 28/08/2026
VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 14 1.20% 3,830,296 4.20 16.09 0.01% 06/05/2026
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 9 1.47% 94,000,000 0.17 15.98 0.01% 18/05/2026
SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) 13 0.70% 7,000,000 2.28 15.96 0.01% 11/09/2026
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 13 0.73% 1,469,700 9.46 13.90 0.01% 07/05/2026
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 6 3.07% 48,484,326 0.26 12.61 0.01% 05/10/2026
PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 14 1.02% 3,150,000 3.40 10.71 0.01% 05/05/2026
WARRIX บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) 11 1.75% 10,500,000 0.93 9.77 0.01% 18/03/2026
CPANEL บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) 4 3.43% 5,600,000 1.14 6.38 0.00% 16/03/2026
SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 16 0.62% 2,000,000 2.90 5.80 0.00% 08/05/2026
MADAME บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มหาชน) 24 0.52% 4,200,000 1.35 5.67 0.00% 13/03/2026
MGI บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6 0.58% 1,218,500 2.60 3.17 0.00% 22/06/2026
GFC บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 16 0.64% 1,405,000 1.96 2.75 0.00% 25/08/2026
KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 12 1.77% 26,523,929 0.04 1.06 0.00% 26/06/2026
WSOL บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) 10 1.15% 28,025,000 0.03 0.84 0.00% 16/03/2026
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 32 0.51% 48,200,532 0.01 0.48 0.00% 11/05/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 164,373.83

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (12)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 17 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 37 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
BDMS 11/03/2026 → 09/09/2026 7 → 5 596,633,702 617,973,103 +21,339,401 3.75% → 3.89% (+0.14) +440.66
CNT 17/03/2026 → 31/08/2026 4 → 7 34,794,600 9,057,800 -25,736,800 3.39% → 0.88% (-2.51) -77.21
SIRI 18/03/2026 → 28/08/2026 3 → 3 1,054,593,480 1,035,441,480 -19,152,000 6.03% → 5.89% (-0.14) -26.81
CBG 06/03/2026 → 28/08/2026 4 → 4 45,854,499 45,564,251 -290,248 4.59% → 4.56% (-0.03) -15.89
UVAN 09/03/2026 → 28/08/2026 3 → 3 65,694,550 64,435,650 -1,258,900 6.99% → 6.85% (-0.14) -14.73
POLY 06/03/2026 → 28/08/2026 11 → 15 3,498,900 2,717,000 -781,900 0.78% → 0.60% (-0.18) -5.54
MINT 06/05/2026 → 28/08/2026 2 → 2 654,773,783 655,004,283 +230,500 11.55% → 11.55% (0.00) +5.05
EA 16/03/2026 → 12/11/2026 1 → 1 1,487,439,568 1,485,613,568 -1,826,000 20.03% → 20.00% (-0.03) -4.49
INSET 11/03/2026 → 26/08/2026 9 → 14 7,000,000 6,000,000 -1,000,000 0.86% → 0.74% (-0.12) -3.72
BH 18/03/2026 → 31/08/2026 9 → 10 20,169,000 20,157,000 -12,000 2.54% → 2.54% (0.00) -2.14
XO 10/03/2026 → 25/08/2026 6 → 5 15,000,000 14,981,000 -19,000 3.50% → 3.50% (0.00) -0.36
JMT 04/03/2026 → 25/08/2026 6 → 8 13,915,738 13,916,474 +736 0.95% → 0.95% (0.00) +0.01

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ