พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
UBS AG LONDON BRANCH
ถือหุ้นอยู่ 28 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6 6.09% 2,104,235,494 12.65 26,618.58 62.34% 16/11/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2 9.35% 770,848,891 19.40 14,954.47 35.02% 01/09/2026
BIZ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 3 10.72% 64,402,900 5.66 364.52 0.85% 10/03/2026
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 1.21% 4,253,042 23.25 98.88 0.23% 09/03/2026
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 4 2.58% 12,301,900 7.70 94.72 0.22% 21/04/2026
CAZ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3 9.86% 29,002,735 2.14 62.07 0.15% 18/03/2026
TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 13 1.63% 5,007,700 9.62 48.17 0.11% 17/08/2026
FSMART บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 12 0.85% 6,421,385 5.98 38.40 0.09% 28/08/2026
M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 7 1.24% 1,989,000 18.60 37.00 0.09% 16/03/2026
CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 8 1.71% 10,802,900 3.34 36.08 0.08% 16/03/2026
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 9 2.33% 27,904,307 1.26 35.16 0.08% 16/03/2026
KBS บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 17 0.95% 5,712,600 6.10 34.85 0.08% 16/03/2026
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 1.04% 3,416,500 8.90 30.41 0.07% 08/05/2026
PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30 0.77% 9,467,600 3.10 29.35 0.07% 05/11/2026
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 25 0.59% 4,111,300 5.92 24.34 0.06% 12/03/2026
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 9 0.96% 5,202,300 4.66 24.24 0.06% 07/05/2026
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 18 0.60% 4,898,900 4.92 24.10 0.06% 25/08/2026
INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 16 0.71% 5,750,000 3.72 21.39 0.05% 26/08/2026
SYMC บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 13 0.76% 3,305,100 6.08 20.10 0.05% 21/07/2026
CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 9 1.52% 17,822,900 0.90 16.04 0.04% 26/08/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 23 0.53% 8,447,800 1.72 14.53 0.03% 30/09/2026
FTE บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 8 0.81% 5,378,500 2.58 13.88 0.03% 27/08/2026
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 16 0.71% 1,422,400 9.46 13.46 0.03% 07/05/2026
AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 11 0.88% 12,920,600 0.97 12.53 0.03% 11/05/2026
VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6 1.02% 3,146,300 3.78 11.89 0.03% 25/08/2026
DEXON บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 7 2.72% 12,973,900 0.90 11.68 0.03% 11/05/2026
PLE บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 2 6.97% 126,603,800 0.05 6.33 0.01% 20/03/2026
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 13 1.01% 16,013,186 0.26 4.16 0.01% 05/10/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 42,701.32

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (9)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 2 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 15 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
TRUE 18/08/2026 → 16/11/2026 5 → 6 2,544,586,500 2,104,235,494 -440,351,006 7.36% → 6.09% (-1.27) -5,570.44
BOL 24/02/2026 → 25/08/2026 9 → 18 21,916,900 4,898,900 -17,018,000 2.67% → 0.60% (-2.07) -83.73
FSMART 12/03/2026 → 28/08/2026 4 → 12 13,431,385 6,421,385 -7,010,000 1.78% → 0.85% (-0.93) -41.92
CPF 06/05/2026 → 01/09/2026 3 → 2 772,298,991 770,848,891 -1,450,100 9.19% → 9.35% (+0.16) -28.13
SYMC 16/03/2026 → 21/07/2026 9 → 13 5,505,400 3,305,100 -2,200,300 1.27% → 0.76% (-0.51) -13.38
SYNTEC 02/04/2026 → 30/09/2026 15 → 23 14,519,200 8,447,800 -6,071,400 0.91% → 0.53% (-0.38) -10.44
TRT 25/05/2026 → 17/08/2026 15 → 13 4,665,100 5,007,700 +342,600 1.51% → 1.63% (+0.12) +3.30
CSS 05/05/2026 → 26/08/2026 10 → 9 15,380,200 17,822,900 +2,442,700 1.31% → 1.52% (+0.21) +2.20
TRC 30/03/2026 → 05/10/2026 9 → 13 23,332,183 16,013,186 -7,318,997 1.48% → 1.01% (-0.47) -1.90

ติดอันดับเข้าใหม่ (2)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
FTEบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 27/08/2026 8 5,378,500 0.81% 13.88
INSETบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 26/08/2026 16 5,750,000 0.71% 21.39

หลุดอันดับ (5)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
หุ้นชื่อบริษัทเห็นครั้งสุดท้ายหลุดเมื่ออันดับสุดท้าย จำนวนหุ้นสุดท้าย% ถือสุดท้ายมูลค่า (ลบ.)
FORTHบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16/03/2026 31/08/2026 13 13,608,500 1.45% 157.86
UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 09/03/2026 28/08/2026 25 5,615,800 0.60% 65.70
SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 13/03/2026 27/08/2026 13 9,474,800 1.16% 27.86
AMARCบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) 28/04/2026 25/08/2026 10 3,350,000 0.80% 9.45
PTบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 05/03/2026 25/08/2026 15 1,757,900 0.62% 19.34