พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
ถือหุ้นอยู่ 43 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 3 8.14% 72,030,600 43.60 3,140.53 21.17% 17/03/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 20 0.67% 30,000,000 64.25 1,927.50 12.99% 10/03/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 12 0.94% 53,283,975 21.90 1,166.92 7.87% 28/08/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4 4.13% 63,430,840 17.55 1,113.21 7.50% 28/08/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.91% 48,330,088 21.70 1,048.76 7.07% 07/10/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 10 1.26% 30,000,000 30.50 915.00 6.17% 14/10/2026
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 11 1.35% 15,928,500 50.50 804.39 5.42% 25/08/2026
MGC บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2 10.00% 112,000,000 5.38 602.56 4.06% 27/08/2026
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6 2.35% 67,249,000 8.88 597.17 4.03% 28/08/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 4 5.46% 39,194,248 14.70 576.16 3.88% 08/05/2026
BTC บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 24.16% 2,609,771,012 0.18 469.76 3.17% 13/03/2026
TGH บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 4.97% 37,367,000 11.00 411.04 2.77% 05/05/2026
KGEN บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) 2 9.12% 203,000,000 2.02 410.06 2.76% 05/10/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 11 1.82% 200,000,000 1.70 340.00 2.29% 28/08/2026
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5 4.45% 41,176,257 4.02 165.53 1.12% 31/08/2026
LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5 4.46% 36,554,400 4.44 162.30 1.09% 10/03/2026
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 6 2.78% 5,000,000 27.10 135.50 0.91% 12/10/2026
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12 0.56% 5,200,000 19.70 102.44 0.69% 27/08/2026
PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) 1 26.59% 248,781,636 0.31 77.12 0.52% 05/11/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 9 2.73% 43,501,300 1.72 74.82 0.50% 30/09/2026
AIRA บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 14 1.11% 70,252,400 0.99 69.55 0.47% 16/03/2026
CHAO บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 3 5.33% 16,000,000 3.84 61.44 0.41% 15/05/2026
FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 0.36% 8,366,093 7.00 58.56 0.39% 08/12/2025
BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 5 2.64% 7,656,000 7.34 56.20 0.38% 11/03/2026
MADAME บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มหาชน) 5 3.95% 31,900,000 1.35 43.07 0.29% 13/03/2026
XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 19 0.79% 84,000,000 0.51 42.84 0.29% 17/03/2026
KUN บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) 6 9.32% 76,336,237 0.49 37.40 0.25% 11/03/2026
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5 4.85% 401,194,000 0.09 36.11 0.24% 16/03/2026
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 16 0.64% 4,187,100 8.24 34.50 0.23% 27/08/2026
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 0.41% 3,500,000 8.80 30.80 0.21% 20/08/2026
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 17 0.66% 3,161,900 7.70 24.35 0.16% 21/04/2026
INSURE บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4 4.12% 494,450 40.20 19.88 0.13% 18/03/2026
CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 4 7.72% 32,888,933 0.54 17.76 0.12% 18/03/2026
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 13 0.66% 7,032,249 2.08 14.63 0.10% 10/03/2026
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 2.53% 47,568,000 0.26 12.37 0.08% 03/09/2026
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 25 0.50% 3,000,000 3.56 10.68 0.07% 30/04/2026
TRITN บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 6 1.45% 318,039,300 0.02 6.36 0.04% 12/03/2026
WAVE บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) 14 2.15% 246,725,245 0.02 4.93 0.03% 24/09/2026
QLT บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) 14 2.61% 2,569,000 1.77 4.55 0.03% 13/03/2026
MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) 15 0.59% 20,367,700 0.20 4.07 0.03% 25/03/2026
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 21 0.60% 35,000,000 0.08 2.80 0.02% 05/10/2026
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 17 0.70% 56,617,700 0.02 1.13 0.01% 05/10/2026
KC บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 22 0.74% 38,228,200 0.02 0.76 0.01% 27/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 14,835.51

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (3)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 15 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 23 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
KCE 24/03/2026 → 25/08/2026 12 → 11 11,000,000 15,928,500 +4,928,500 0.93% → 1.35% (+0.42) +248.89
WAVE 14/08/2026 → 24/09/2026 5 → 14 577,679,300 246,725,245 -330,954,055 5.04% → 2.15% (-2.89) -6.62
B 23/03/2026 → 05/10/2026 3 → 17 382,283,117 56,617,700 -325,665,417 4.73% → 0.70% (-4.03) -6.51

ติดอันดับเข้าใหม่ (2)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
COM7บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 14/10/2026 10 30,000,000 1.26% 915.00
TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 12/10/2026 6 5,000,000 2.78% 135.50

หลุดอันดับ (2)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
หุ้นชื่อบริษัทเห็นครั้งสุดท้ายหลุดเมื่ออันดับสุดท้าย จำนวนหุ้นสุดท้าย% ถือสุดท้ายมูลค่า (ลบ.)
PRMบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 07/05/2026 28/08/2026 11 12,300,000 0.53% 105.04
BGRIMบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 11/03/2026 27/08/2026 12 14,000,000 0.54% 308.00