พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
BNY MELLON NOMINEES LIMITED
ถือหุ้นอยู่ 47 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 11 1.05% 24,849,213 249.00 6,187.45 21.76% 10/09/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 16 0.74% 17,603,500 249.00 4,383.27 15.41% 10/09/2026
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8 0.47% 66,376,947 41.90 2,781.19 9.78% 23/09/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17 0.77% 14,631,715 181.00 2,648.34 9.31% 10/09/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 10 0.51% 17,327,648 152.50 2,642.47 9.29% 09/09/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 14 1.19% 10,671,905 113.50 1,211.26 4.26% 05/10/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 10 0.89% 19,948,396 56.00 1,117.11 3.93% 10/09/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 10 0.58% 26,057,674 37.70 982.37 3.45% 11/11/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 15 0.91% 9,555,794 76.75 733.41 2.58% 14/09/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 19 0.62% 14,891,500 30.50 454.19 1.60% 14/10/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 9 1.37% 15,778,173 27.90 440.21 1.55% 27/08/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 0.71% 10,401,411 42.20 438.94 1.54% 05/10/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 25 0.74% 31,581,985 12.85 405.83 1.43% 17/08/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 10 1.63% 287,357,090 1.40 402.30 1.41% 28/08/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 11 1.23% 38,727,996 8.10 313.70 1.10% 03/09/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 8 0.51% 22,147,100 12.35 273.52 0.96% 31/08/2026
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 9 0.87% 7,225,410 37.40 270.23 0.95% 03/09/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 14 0.87% 16,989,350 14.70 249.74 0.88% 26/08/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 18 0.50% 40,171,563 6.00 241.03 0.85% 17/11/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 8 0.52% 105,263,780 2.16 227.37 0.80% 10/09/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 10 0.42% 18,017,700 12.35 222.52 0.78% 31/08/2026
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 0.61% 12,313,600 15.00 184.70 0.65% 28/08/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 19 0.71% 124,607,126 1.40 174.45 0.61% 28/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 23 0.52% 23,883,300 7.14 170.53 0.60% 28/08/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 19 0.60% 9,177,718 17.55 161.07 0.57% 28/08/2026
HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 3 4.09% 35,503,500 4.10 145.56 0.51% 28/08/2026
AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 4 6.26% 34,442,000 3.88 133.63 0.47% 21/08/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12 0.90% 96,558,233 1.33 128.42 0.45% 27/08/2026
TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 5 3.60% 11,089,400 9.62 106.68 0.38% 17/08/2026
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 6 3.23% 4,060,000 23.40 95.00 0.33% 08/05/2026
FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 19 0.84% 7,833,200 11.60 90.87 0.32% 14/10/2026
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 11 2.07% 17,018,000 4.92 83.73 0.29% 25/08/2026
FSMART บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 11 0.90% 6,760,000 5.98 40.42 0.14% 28/08/2026
TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 18 1.16% 5,478,800 7.02 38.46 0.14% 17/08/2026
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13 1.18% 3,883,300 8.90 34.56 0.12% 08/05/2026
VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 3 2.87% 8,826,300 3.78 33.36 0.12% 25/08/2026
PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 24 0.87% 10,634,100 3.10 32.97 0.12% 05/11/2026
SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 9 1.85% 8,901,080 2.76 24.57 0.09% 03/09/2026
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 10 0.93% 5,045,300 4.66 23.51 0.08% 07/05/2026
SFLEX บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 16 0.88% 6,945,800 2.94 20.42 0.07% 27/08/2026
DEXON บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6 3.72% 17,732,700 0.90 15.96 0.06% 11/05/2026
AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 10 1.09% 16,078,600 0.97 15.60 0.05% 11/05/2026
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 8 3.04% 14,953,232 0.99 14.80 0.05% 07/05/2026
SYMC บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 18 0.51% 2,200,300 6.08 13.38 0.05% 21/07/2026
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 18 0.68% 1,365,800 9.46 12.92 0.05% 07/05/2026
CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 12 1.03% 12,131,465 0.90 10.92 0.04% 26/08/2026
MATI บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 21 0.75% 1,381,500 3.20 4.42 0.02% 07/05/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 28,437.38

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (22)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 4 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 8 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
SCB 21/04/2026 → 09/09/2026 8 → 10 28,674,752 17,327,648 -11,347,104 0.85% → 0.51% (-0.34) -1,730.43
BBL 23/04/2026 → 10/09/2026 18 → 17 12,553,173 14,631,715 +2,078,542 0.66% → 0.77% (+0.11) +376.22
AMATA 06/05/2026 → 27/08/2026 11 → 9 11,345,601 15,778,173 +4,432,572 0.99% → 1.37% (+0.38) +123.67
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 18 → 12 8,250,611 10,401,411 +2,150,800 0.56% → 0.71% (+0.15) +90.76
SIRI 18/03/2026 → 28/08/2026 10 → 10 379,605,366 411,964,216 +32,358,850 2.17% → 2.34% (+0.17) +45.30
HUMAN 11/05/2026 → 28/08/2026 3 → 3 45,517,100 35,503,500 -10,013,600 5.25% → 4.09% (-1.16) -41.06
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 13 → 11 42,341,414 42,452,713 +111,299 1.79% → 1.79% (0.00) +27.71
RCL 24/08/2026 → 03/09/2026 8 → 9 7,886,600 7,225,410 -661,190 0.95% → 0.87% (-0.08) -24.73
COM7 26/08/2026 → 14/10/2026 15 → 19 15,625,800 14,891,500 -734,300 0.65% → 0.62% (-0.03) -22.40
TCAP 17/04/2026 → 14/09/2026 13 → 15 9,334,694 9,555,794 +221,100 0.89% → 0.91% (+0.02) +16.97
KKP 10/09/2026 → 05/10/2026 13 → 14 10,775,805 10,671,905 -103,900 1.20% → 1.19% (-0.01) -11.79
TRT 25/05/2026 → 17/08/2026 5 → 5 10,089,400 11,089,400 +1,000,000 3.28% → 3.60% (+0.32) +9.62
AUCT 16/04/2026 → 21/08/2026 4 → 4 32,233,600 34,442,000 +2,208,400 5.86% → 6.26% (+0.40) +8.57
AP 07/05/2026 → 03/09/2026 12 → 11 39,652,896 38,727,996 -924,900 1.26% → 1.23% (-0.03) -7.49
TU 04/03/2026 → 17/08/2026 23 → 25 31,018,263 31,581,985 +563,722 0.73% → 0.74% (+0.01) +7.24
3BBIF 19/08/2026 → 17/11/2026 18 → 18 41,316,763 40,171,563 -1,145,200 0.52% → 0.50% (-0.02) -6.87
TOA 07/05/2026 → 28/08/2026 15 → 14 12,510,000 12,313,600 -196,400 0.62% → 0.61% (-0.01) -2.95
CSS 05/05/2026 → 26/08/2026 14 → 12 9,221,165 12,131,465 +2,910,300 0.78% → 1.03% (+0.25) +2.62
TOG 20/04/2026 → 17/08/2026 18 → 18 5,128,800 5,478,800 +350,000 1.08% → 1.16% (+0.08) +2.46
TFFIF 29/05/2026 → 28/08/2026 21 → 23 23,602,500 23,883,300 +280,800 0.52% → 0.52% (0.00) +2.00
SPALI 07/05/2026 → 26/08/2026 14 → 14 16,924,650 16,989,350 +64,700 0.87% → 0.87% (0.00) +0.95
QH 28/04/2026 → 27/08/2026 10 → 12 97,075,033 96,558,233 -516,800 0.91% → 0.90% (-0.01) -0.69

ติดอันดับเข้าใหม่ (13)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
PTTGCบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 11/11/2026 10 26,057,674 0.58% 982.37
KTBธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 23/09/2026 8 66,376,947 0.47% 2,781.19
IRPCบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 10/09/2026 8 105,263,780 0.52% 227.37
TOPบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 10/09/2026 10 19,948,396 0.89% 1,117.11
BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 08/09/2026 18 8,250,611 0.56% 348.18
FORTHบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 31/08/2026 19 7,833,200 0.84% 90.87
SPRCบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 31/08/2026 8 40,164,800 0.93% 496.04
FSMARTบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 28/08/2026 11 6,760,000 0.90% 40.42
STAบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 28/08/2026 19 9,177,718 0.60% 161.07
SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 27/08/2026 16 6,945,800 0.88% 20.42
BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 25/08/2026 11 17,018,000 2.07% 83.73
VCOMบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 24/07/2026 3 8,826,300 2.87% 33.36
SYMCบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 21/07/2026 18 2,200,300 0.51% 13.38

หลุดอันดับ (2)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
หุ้นชื่อบริษัทเห็นครั้งสุดท้ายหลุดเมื่ออันดับสุดท้าย จำนวนหุ้นสุดท้าย% ถือสุดท้ายมูลค่า (ลบ.)
HTCบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 05/05/2026 10/09/2026 18 2,407,800 0.60% 36.60
AMARCบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) 28/04/2026 25/08/2026 3 6,280,500 1.50% 17.71