พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH
ถือหุ้นอยู่ 15 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 8 0.74% 24,978,000 152.50 3,809.15 25.72% 09/09/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 18 0.61% 14,444,400 249.00 3,596.66 24.29% 10/09/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 1.82% 14,566,500 126.00 1,835.38 12.39% 08/09/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 9 0.93% 41,712,153 37.70 1,572.55 10.62% 11/11/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 22 0.58% 32,849,400 21.90 719.40 4.86% 28/08/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 23 0.60% 6,327,200 76.75 485.61 3.28% 14/09/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 14 0.51% 13,187,300 34.50 454.96 3.07% 05/08/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 21 0.61% 14,666,900 30.50 447.34 3.02% 14/10/2026
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 10 0.88% 7,826,700 43.60 341.24 2.30% 17/03/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 0.54% 7,902,800 42.20 333.50 2.25% 05/10/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 8 0.28% 15,592,600 20.85 325.11 2.20% 28/08/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 13 0.85% 14,106,360 21.70 306.11 2.07% 07/10/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 13 0.87% 10,009,600 27.90 279.27 1.89% 27/08/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 23 0.59% 10,063,700 17.95 180.64 1.22% 28/08/2026
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 16 0.55% 1,387,000 88.50 122.75 0.83% 22/10/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 14,809.66

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (9)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — อีก 1 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
SCB 21/04/2026 → 09/09/2026 10 → 8 19,772,100 24,978,000 +5,205,900 0.59% → 0.74% (+0.15) +793.90
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 24 → 18 12,040,700 14,444,400 +2,403,700 0.51% → 0.61% (+0.10) +598.52
TISCO 30/04/2026 → 08/09/2026 7 → 5 11,118,500 14,566,500 +3,448,000 1.39% → 1.82% (+0.43) +434.45
PTTGC 08/09/2026 → 11/11/2026 9 → 9 38,347,300 41,712,153 +3,364,853 0.85% → 0.93% (+0.08) +126.85
MINT 06/05/2026 → 28/08/2026 24 → 22 30,953,200 32,849,400 +1,896,200 0.55% → 0.58% (+0.03) +41.53
SAWAD 08/05/2026 → 07/10/2026 15 → 13 12,530,460 14,106,360 +1,575,900 0.75% → 0.85% (+0.10) +34.20
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 16 → 18 8,383,700 7,902,800 -480,900 0.57% → 0.54% (-0.03) -20.29
AMATA 06/05/2026 → 27/08/2026 12 → 13 9,591,000 10,009,600 +418,600 0.83% → 0.87% (+0.04) +11.68
COM7 26/08/2026 → 14/10/2026 17 → 21 14,681,700 14,666,900 -14,800 0.61% → 0.61% (0.00) -0.45

ติดอันดับเข้าใหม่ (6)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
AEONTSบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 22/10/2026 16 1,387,000 0.55% 122.75
TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 14/09/2026 23 6,327,200 0.60% 485.61
BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 08/09/2026 16 8,383,700 0.57% 353.79
CKบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 28/08/2026 23 10,063,700 0.59% 180.64
IVLบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 28/08/2026 8 15,592,600 0.28% 325.11
KTCบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 05/08/2026 14 13,187,300 0.51% 454.96

หลุดอันดับ (3)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
หุ้นชื่อบริษัทเห็นครั้งสุดท้ายหลุดเมื่ออันดับสุดท้าย จำนวนหุ้นสุดท้าย% ถือสุดท้ายมูลค่า (ลบ.)
TOPบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 26/02/2026 10/09/2026 9 18,596,900 0.83% 1,041.43
ORบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 24/02/2026 08/09/2026 8 41,585,400 0.35% 511.50
TFGบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26/05/2026 25/08/2026 9 26,643,800 0.46% 240.33