พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
สำนักงานประกันสังคม
ถือหุ้นอยู่ 71 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7 1.72% 491,908,300 37.40 18,397.37 7.57% 08/10/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5 2.81% 66,659,500 249.00 16,598.22 6.83% 10/09/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3 5.59% 67,135,537 232.00 15,575.44 6.41% 11/11/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 5 2.99% 100,783,100 152.50 15,369.42 6.32% 09/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4 3.43% 308,040,067 49.40 15,217.18 6.26% 05/05/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 9 1.44% 42,779,000 336.00 14,373.74 5.91% 20/08/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3 3.89% 74,225,000 181.00 13,434.73 5.53% 10/09/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 6 3.84% 610,711,047 20.65 12,611.18 5.19% 09/09/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4 1.37% 195,775,520 60.50 11,844.42 4.87% 12/12/2025
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 4 3.33% 149,387,729 64.25 9,598.16 3.95% 10/03/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 7 1.19% 47,267,513 144.00 6,806.52 2.80% 17/08/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 3.28% 198,024,966 32.90 6,515.02 2.68% 22/04/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 8.15% 120,064,697 42.20 5,066.73 2.08% 05/10/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 2 13.43% 465,895,144 10.65 4,961.78 2.04% 04/09/2026
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 2 11.27% 369,993,973 12.90 4,772.92 1.96% 24/08/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 9 3.29% 26,180,633 178.00 4,660.15 1.92% 31/08/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 6 2.84% 233,717,700 19.40 4,534.12 1.86% 01/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5 3.62% 205,221,402 21.90 4,494.35 1.85% 28/08/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 4 4.79% 629,548,472 6.20 3,903.20 1.61% 09/09/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3 4.68% 101,870,550 36.20 3,687.71 1.52% 09/09/2026
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 3 4.10% 164,191,200 19.90 3,267.40 1.34% 28/08/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 5 4.58% 24,128,600 133.00 3,209.10 1.32% 07/09/2026
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 2 3.14% 333,643,025 9.22 3,076.19 1.27% 18/11/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5 3.05% 465,669,067 6.60 3,073.42 1.26% 11/03/2026
AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 2 10.44% 244,125,810 11.90 2,905.10 1.19% 28/08/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 2 5.76% 208,687,200 13.20 2,754.67 1.13% 26/10/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2 6.39% 763,135,140 3.52 2,686.24 1.10% 15/10/2026
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 7 1.56% 44,124,795 51.50 2,272.43 0.93% 20/08/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 7 1.33% 60,110,751 37.70 2,266.18 0.93% 11/11/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 7 1.70% 38,013,710 56.00 2,128.77 0.88% 10/09/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 5 1.68% 94,564,840 20.85 1,971.68 0.81% 28/08/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 3 1.81% 77,672,286 25.20 1,957.34 0.81% 05/08/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 3.46% 147,432,108 12.85 1,894.50 0.78% 17/08/2026
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 2 8.31% 123,239,400 13.20 1,626.76 0.67% 28/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 3 3.45% 157,789,600 7.14 1,126.62 0.46% 28/08/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 1.04% 8,322,830 126.00 1,048.68 0.43% 08/09/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 7 3.57% 88,969,284 11.20 996.46 0.41% 28/08/2026
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 6 1.63% 42,482,200 22.00 934.61 0.38% 27/08/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 4 1.98% 404,536,400 2.16 873.80 0.36% 10/09/2026
DREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 2 25.41% 180,826,930 4.76 860.74 0.35% 26/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 7 0.57% 68,257,211 12.30 839.56 0.35% 08/09/2026
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 3 7.11% 55,326,700 14.85 821.60 0.34% 11/11/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.74% 440,773,200 1.69 744.91 0.31% 19/06/2026
CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 10.31% 99,681,900 6.04 602.08 0.25% 26/08/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 8 0.83% 17,510,800 29.40 514.82 0.21% 29/04/2026
ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 2 13.14% 114,870,843 4.48 514.62 0.21% 07/10/2026
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 9 1.38% 74,607,625 6.86 511.81 0.21% 25/02/2026
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 3 4.21% 243,817,100 2.08 507.14 0.21% 27/08/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 9 1.41% 27,473,425 14.70 403.86 0.17% 26/08/2026
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 3 6.87% 55,966,300 6.88 385.05 0.16% 28/08/2026
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 2.06% 18,963,500 19.70 373.58 0.15% 27/08/2026
FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ 2 7.48% 39,636,300 9.28 367.82 0.15% 25/08/2026
WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 1 27.24% 55,017,500 6.00 330.11 0.14% 21/08/2026
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 2 8.72% 64,350,900 4.82 310.17 0.13% 28/08/2026
SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 1 22.62% 63,129,815 4.84 305.55 0.13% 19/03/2026
SIRIPRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ 1 27.54% 46,820,800 5.00 234.10 0.10% 25/08/2026
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 5 2.84% 62,223,100 3.58 222.76 0.09% 28/08/2026
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 9 2.29% 18,157,511 11.60 210.63 0.09% 09/10/2026
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ 5 4.63% 25,365,900 8.02 203.43 0.08% 24/08/2026
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 2 9.04% 33,330,000 5.98 199.31 0.08% 25/08/2026
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 2 10.10% 45,122,400 4.02 181.39 0.07% 24/08/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 0.32% 9,646,000 17.00 163.98 0.07% 13/08/2026
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ 1 21.58% 37,876,100 3.62 137.11 0.06% 10/03/2026
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 8 0.66% 19,733,134 6.46 127.48 0.05% 10/09/2026
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 12 1.69% 12,801,700 8.64 110.61 0.05% 20/04/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 15 0.73% 78,500,000 1.33 104.41 0.04% 27/08/2026
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 3 4.58% 66,616,600 1.47 97.93 0.04% 27/08/2026
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ 3 7.16% 25,072,900 3.44 86.25 0.04% 31/08/2026
KPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น 1 21.08% 37,948,100 2.00 75.90 0.03% 01/09/2026
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 12 1.21% 24,168,600 1.84 44.47 0.02% 28/08/2026
PLAT บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 1.00% 28,000,000 1.47 41.16 0.02% 11/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 243,126.64

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (12)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 47 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 12 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 3 → 4 148,414,497 120,064,697 -28,349,800 10.08% → 8.15% (-1.93) -1,196.36
GPSC 26/02/2026 → 20/08/2026 7 → 7 57,197,495 44,124,795 -13,072,700 2.03% → 1.56% (-0.47) -673.24
PTT 06/03/2026 → 08/10/2026 5 → 7 506,558,553 491,908,300 -14,650,253 1.77% → 1.72% (-0.05) -547.92
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 6 → 5 68,586,500 66,659,500 -1,927,000 2.89% → 2.81% (-0.08) -479.82
PTTEP 24/02/2026 → 17/08/2026 7 → 7 50,572,513 47,267,513 -3,305,000 1.27% → 1.19% (-0.08) -475.92
BBL 23/04/2026 → 10/09/2026 3 → 3 76,353,394 74,225,000 -2,128,394 4.00% → 3.89% (-0.11) -385.24
SCB 21/04/2026 → 09/09/2026 4 → 5 103,055,200 100,783,100 -2,272,100 3.06% → 2.99% (-0.07) -346.50
BDMS 11/03/2026 → 09/09/2026 6 → 6 597,877,693 610,711,047 +12,833,354 3.76% → 3.84% (+0.08) +265.01
TOP 26/02/2026 → 10/09/2026 7 → 7 41,475,473 38,013,710 -3,461,763 1.86% → 1.70% (-0.16) -193.86
ADVANC 02/03/2026 → 20/08/2026 9 → 9 43,333,000 42,779,000 -554,000 1.46% → 1.44% (-0.02) -186.14
PTTGC 08/09/2026 → 11/11/2026 7 → 7 61,346,751 60,110,751 -1,236,000 1.36% → 1.33% (-0.03) -46.60
TU 04/03/2026 → 17/08/2026 7 → 6 144,332,108 147,432,108 +3,100,000 3.39% → 3.46% (+0.07) +39.84

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ