พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ 26 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15 0.81% 15,442,400 181.00 2,795.07 18.11% 10/09/2026
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 4 5.21% 171,050,802 12.90 2,206.56 14.30% 24/08/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 15 1.19% 9,497,500 178.00 1,690.56 10.95% 31/08/2026
AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 4 5.65% 132,077,100 11.90 1,571.72 10.18% 28/08/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 9 2.51% 87,117,400 10.65 927.80 6.01% 04/09/2026
BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 10 2.01% 2,095,840 402.00 842.53 5.46% 21/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 5 2.38% 108,682,000 7.14 775.99 5.03% 28/08/2026
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 2 6.23% 360,823,400 2.08 750.51 4.86% 27/08/2026
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 2 6.42% 50,807,497 11.60 589.37 3.82% 09/10/2026
WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4 1.85% 70,639,500 7.20 508.60 3.30% 29/04/2026
SAUCE บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 9 3.18% 11,464,300 41.10 471.18 3.05% 05/05/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 14 0.67% 9,861,600 42.20 416.16 2.70% 05/10/2026
BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 5 2.81% 29,007,400 11.25 326.33 2.11% 05/11/2026
CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 5 5.02% 48,556,600 6.04 293.28 1.90% 26/08/2026
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 10 0.65% 25,796,300 9.78 252.29 1.63% 10/09/2026
SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 4 7.40% 38,132,400 6.30 240.23 1.56% 27/08/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 18 0.68% 74,270,400 1.70 126.26 0.82% 28/08/2026
INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 10 1.33% 9,743,200 12.60 122.76 0.80% 28/10/2026
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 3 6.56% 29,286,000 4.02 117.73 0.76% 24/08/2026
AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 10 3.63% 13,000,000 7.40 96.20 0.62% 25/08/2026
PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 15 0.58% 4,547,300 18.75 85.26 0.55% 25/08/2026
ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 5 2.06% 17,982,543 4.48 80.56 0.52% 07/10/2026
TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ 4 6.40% 11,000,000 4.52 49.72 0.32% 30/06/2026
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ 3 6.98% 12,253,200 3.62 44.36 0.29% 10/03/2026
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 9 1.41% 1,696,500 15.70 26.64 0.17% 08/05/2026
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 13 1.28% 10,395,950 2.56 26.61 0.17% 28/08/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 15,434.29

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (7)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 13 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 5 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
BTSGIF 25/06/2026 → 27/08/2026 2 → 2 381,722,200 360,823,400 -20,898,800 6.60% → 6.23% (-0.37) -43.47
ALLY 15/09/2026 → 07/10/2026 5 → 5 23,795,143 17,982,543 -5,812,600 2.72% → 2.06% (-0.66) -26.04
AIMIRT 25/08/2026 → 09/10/2026 2 → 2 53,044,597 50,807,497 -2,237,100 6.70% → 6.42% (-0.28) -25.95
WHART 21/08/2026 → 04/09/2026 9 → 9 88,617,400 87,117,400 -1,500,000 2.55% → 2.51% (-0.04) -15.98
FTREIT 30/07/2026 → 24/08/2026 4 → 4 172,200,002 171,050,802 -1,149,200 5.24% → 5.21% (-0.03) -14.82
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 12 → 14 10,000,800 9,861,600 -139,200 0.68% → 0.67% (-0.01) -5.87
BAREIT 06/08/2026 → 05/11/2026 5 → 5 29,507,400 29,007,400 -500,000 2.86% → 2.81% (-0.05) -5.63

ติดอันดับเข้าใหม่ (1)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
PR9บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 25/08/2026 15 4,547,300 0.58% 85.26

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ