พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
ถือหุ้นอยู่ 16 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3 5.41% 37,547,060 11.85 444.93 35.16% 07/05/2026
BROCK บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) 2 13.84% 141,861,100 1.17 165.98 13.12% 11/03/2026
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 2 6.50% 12,996,600 9.46 122.95 9.72% 07/05/2026
ICN บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) 1 7.38% 49,571,000 2.12 105.09 8.30% 12/03/2026
TEAMG บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 4 3.47% 28,374,800 2.74 77.75 6.14% 08/05/2026
PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.94% 23,752,000 3.10 73.63 5.82% 05/11/2026
NTF บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 2.14% 4,277,700 13.40 57.32 4.53% 22/05/2026
PRI บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2 4.35% 13,931,200 2.80 39.01 3.08% 07/05/2026
PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 7 3.47% 33,755,000 1.09 36.79 2.91% 05/08/2026
PLUS บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) 3 6.34% 42,500,000 0.86 36.55 2.89% 13/03/2026
BVG บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 4.58% 20,624,400 1.50 30.94 2.44% 26/08/2026
PEACE บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) 8 3.39% 17,099,980 1.79 30.61 2.42% 13/03/2026
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 10 0.43% 10,579,100 1.39 14.70 1.16% 12/05/2026
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 10 1.01% 6,000,000 1.95 11.70 0.92% 12/03/2026
KCC บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 0.69% 4,249,000 2.40 10.20 0.81% 28/08/2026
RSP บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) 13 0.89% 6,576,000 1.11 7.30 0.58% 18/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 1,265.45

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (4)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — อีก 12 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
PCC 08/05/2026 → 05/11/2026 16 → 10 13,444,500 23,752,000 +10,307,500 1.10% → 1.94% (+0.84) +31.95
KCC 11/03/2026 → 28/08/2026 5 → 7 10,537,600 4,249,000 -6,288,600 1.70% → 0.69% (-1.01) -15.09
BVG 10/03/2026 → 26/08/2026 2 → 2 21,912,300 20,624,400 -1,287,900 4.87% → 4.58% (-0.29) -1.93
PROUD 30/04/2026 → 05/08/2026 7 → 7 33,794,900 33,755,000 -39,900 3.47% → 3.47% (0.00) -0.04

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ