พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย พีรนาถ โชควัฒนา
ถือหุ้นอยู่ 12 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 2.97% 23,535,700 10.90 256.54 50.34% 05/11/2026
JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 3 5.07% 8,838,200 7.40 65.40 12.83% 28/08/2026
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 10 1.53% 5,555,900 7.54 41.89 8.22% 05/03/2026
PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 4 3.68% 11,345,825 3.40 38.58 7.57% 05/05/2026
ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล 17 0.86% 7,531,000 4.48 33.74 6.62% 07/10/2026
KISS บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 8 1.12% 6,738,000 3.62 24.39 4.79% 25/08/2026
HL บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) 10 1.17% 3,177,900 4.50 14.30 2.81% 05/10/2026
THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8 1.61% 10,000,111 1.19 11.90 2.34% 12/03/2026
SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 15 0.87% 6,095,500 1.46 8.90 1.75% 16/03/2026
NUT บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) 10 1.49% 1,790,000 4.78 8.56 1.68% 24/08/2026
TEKA บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 7 0.66% 1,981,000 1.67 3.31 0.65% 04/03/2026
SRS บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) 10 0.61% 977,300 2.16 2.11 0.41% 12/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 509.62

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (5)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 1 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 6 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
KISS 27/05/2026 → 25/08/2026 8 → 8 6,470,500 6,738,000 +267,500 1.08% → 1.12% (+0.04) +0.97
JUBILE 05/05/2026 → 28/08/2026 3 → 3 8,707,700 8,838,200 +130,500 5.00% → 5.07% (+0.07) +0.97
MC 14/09/2026 → 05/11/2026 2 → 2 23,482,200 23,535,700 +53,500 2.96% → 2.97% (+0.01) +0.58
HL 12/03/2026 → 05/10/2026 11 → 10 3,049,600 3,177,900 +128,300 1.12% → 1.17% (+0.05) +0.58
NUT 27/04/2026 → 24/08/2026 9 → 10 1,759,000 1,790,000 +31,000 1.47% → 1.49% (+0.02) +0.15

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ