พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
ถือหุ้นอยู่ 12 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1 35.73% 697,895,055 14.70 10,259.06 56.18% 26/08/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 7 1.59% 19,074,100 232.00 4,425.19 24.24% 11/11/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5 2.03% 82,169,194 13.35 1,096.96 6.01% 14/09/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 0.87% 18,845,650 36.20 682.21 3.74% 09/09/2026
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 2 4.87% 845,270,500 0.46 388.82 2.13% 30/07/2026
TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 8 2.15% 406,497,400 0.79 321.13 1.76% 12/03/2026
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 7 3.23% 58,943,307 4.48 264.07 1.45% 20/03/2026
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2 2.16% 181,736,700 1.43 259.88 1.42% 12/03/2026
SCGD บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) 3 2.43% 40,055,843 5.82 233.13 1.28% 05/08/2026
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) 2 13.21% 120,661,600 1.73 208.74 1.14% 27/04/2026
PDJ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 1 12.96% 76,854,358 1.52 116.82 0.64% 17/03/2026
TIPAK บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 7 0.45% 2,500,000 1.37 3.43 0.02% 30/09/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 18,259.44

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (6)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — อีก 6 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
SCC 06/08/2026 → 11/11/2026 10 → 7 9,107,900 19,074,100 +9,966,200 0.76% → 1.59% (+0.83) +2,312.16
SPALI 07/05/2026 → 26/08/2026 1 → 1 674,359,855 697,895,055 +23,535,200 34.53% → 35.73% (+1.20) +345.97
RATCH 13/03/2026 → 09/09/2026 5 → 7 27,335,450 18,845,650 -8,489,800 1.26% → 0.87% (-0.39) -307.33
BANPU 14/08/2026 → 14/09/2026 5 → 5 79,489,494 82,169,194 +2,679,700 1.96% → 2.03% (+0.07) +35.77
SCGD 30/03/2026 → 05/08/2026 3 → 3 37,665,143 40,055,843 +2,390,700 2.28% → 2.43% (+0.15) +13.91
BLAND 15/06/2026 → 30/07/2026 2 → 2 839,139,200 845,270,500 +6,131,300 4.84% → 4.87% (+0.03) +2.82

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ