พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ 44 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2 8.49% 2,403,379,062 4.88 11,728.49 20.08% 27/04/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 4 6.70% 53,243,344 178.00 9,477.32 16.22% 31/08/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 15 1.00% 149,867,353 61.25 9,179.38 15.71% 04/03/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 3 4.83% 270,905,264 20.85 5,648.37 9.67% 28/08/2026
BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1 9.99% 10,398,194 402.00 4,180.07 7.16% 21/08/2026
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3 9.46% 161,564,380 21.05 3,400.93 5.82% 25/08/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8 1.99% 303,448,709 6.60 2,002.76 3.43% 11/03/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6 5.00% 105,000,000 18.80 1,974.00 3.38% 10/09/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 6.23% 1,002,184,329 1.69 1,693.69 2.90% 19/06/2026
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 6 3.76% 123,535,978 12.90 1,593.61 2.73% 24/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 11 2.50% 75,000,000 19.20 1,440.00 2.46% 28/08/2026
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 4 4.88% 1,029,984,622 0.87 896.09 1.53% 09/06/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 6 1.58% 126,785,890 6.00 760.72 1.30% 17/11/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 8 2.30% 38,950,000 17.95 699.15 1.20% 28/08/2026
ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 4 7.35% 51,712,652 9.26 478.86 0.82% 02/03/2026
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2 8.77% 178,099,980 2.28 406.07 0.70% 28/08/2026
DUSIT บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 3 4.06% 34,500,000 10.10 348.45 0.60% 27/03/2026
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 5 4.11% 12,325,000 26.90 331.54 0.57% 02/04/2026
FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ 4 5.28% 27,970,000 9.28 259.56 0.44% 25/08/2026
BCT บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 6 1.52% 4,570,000 56.75 259.35 0.44% 08/06/2026
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3 3.52% 296,050,796 0.80 236.84 0.41% 22/05/2026
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 5.35% 92,764,585 1.80 166.98 0.29% 18/03/2026
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 6 4.00% 32,845,000 4.92 161.60 0.28% 25/08/2026
SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 8 2.84% 15,200,516 9.60 145.92 0.25% 25/08/2026
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 2 8.83% 530,000 245.00 129.85 0.22% 20/04/2026
SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 5 2.18% 2,832,600 41.90 118.69 0.20% 08/05/2026
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) 3 6.48% 59,236,902 1.73 102.48 0.18% 27/04/2026
SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 3 4.81% 29,730,560 3.02 89.79 0.15% 27/08/2026
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 6 3.90% 4,679,400 15.70 73.47 0.13% 08/05/2026
GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 7 1.50% 12,278,693 4.88 59.92 0.10% 28/08/2026
SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 13 1.42% 7,303,800 8.06 58.87 0.10% 28/08/2026
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 6 4.69% 28,000,000 1.95 54.60 0.09% 12/03/2026
ISSARA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ 2 8.50% 8,500,000 4.78 40.63 0.07% 24/08/2026
SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 14 1.89% 10,000,000 3.46 34.60 0.06% 25/08/2026
XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) 4 7.56% 132,000,000 0.24 31.68 0.05% 16/03/2026
TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 1 9.81% 33,442,126 0.80 26.75 0.05% 03/04/2026
TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 3 7.37% 19,684,196 1.30 25.59 0.04% 13/03/2026
PK บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) 2 11.51% 59,951,500 0.41 24.58 0.04% 13/03/2026
BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 13 1.14% 3,301,070 7.34 24.23 0.04% 11/03/2026
TTT บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 0.88% 506,651 46.50 23.56 0.04% 25/06/2026
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 3 5.07% 110,730,180 0.12 13.29 0.02% 16/03/2026
SIAM บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 10 2.03% 12,043,809 0.85 10.24 0.02% 19/03/2026
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 6 3.96% 375,466,666 0.01 3.75 0.01% 11/05/2026
PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 5 1.89% 5,671,975 0.59 3.35 0.01% 05/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 58,419.65

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (0)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 18 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 26 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
ไม่มีบริษัทที่จำนวนหุ้นเปลี่ยนระหว่างสองรอบล่าสุด

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ