พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ถือหุ้นอยู่ 10 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 13 1.20% 39,281,389 12.90 506.73 22.91% 24/08/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 16 1.13% 39,082,676 10.65 416.23 18.82% 04/09/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 16 0.81% 29,267,119 13.20 386.33 17.47% 26/10/2026
AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 11 1.30% 30,282,400 11.90 360.36 16.29% 28/08/2026
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 7 1.33% 10,337,996 14.85 153.52 6.94% 11/11/2026
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 12 0.98% 10,326,742 13.40 138.38 6.26% 09/11/2026
BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 17 0.80% 8,216,100 11.25 92.43 4.18% 05/11/2026
INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 15 0.80% 5,867,066 12.60 73.93 3.34% 28/10/2026
WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 16 0.57% 6,024,900 8.02 48.32 2.18% 16/11/2026
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 17 0.64% 5,191,200 6.88 35.72 1.61% 28/08/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 2,211.94

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (5)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 3 บริษัท (ไม่แสดง)
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
WHART 21/08/2026 → 04/09/2026 15 → 16 41,382,676 39,082,676 -2,300,000 1.19% → 1.13% (-0.06) -24.50
LHHOTEL 31/08/2026 → 09/11/2026 10 → 12 11,571,742 10,326,742 -1,245,000 1.10% → 0.98% (-0.12) -16.68
CPNREIT 25/08/2026 → 26/10/2026 16 → 16 29,964,119 29,267,119 -697,000 0.83% → 0.81% (-0.02) -9.20
LHSC 31/08/2026 → 11/11/2026 7 → 7 10,721,196 10,337,996 -383,200 1.38% → 1.33% (-0.05) -5.69
BAREIT 06/08/2026 → 05/11/2026 18 → 17 8,440,700 8,216,100 -224,600 0.82% → 0.80% (-0.02) -2.53

ติดอันดับเข้าใหม่ (4)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
WHAIRทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 16/11/2026 16 6,024,900 0.57% 48.32
GVREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 28/08/2026 17 5,191,200 0.64% 35.72
BAREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 06/08/2026 18 8,440,700 0.82% 94.96
INETREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 30/07/2026 15 5,867,066 0.80% 73.93

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ