พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
ถือหุ้นอยู่ 16 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 14 1.15% 37,601,326 12.90 485.06 20.01% 24/08/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 17 1.11% 38,628,594 10.65 411.39 16.97% 04/09/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 15 0.82% 29,583,805 13.20 390.51 16.11% 26/10/2026
AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 12 1.16% 27,043,828 11.90 321.82 13.28% 28/08/2026
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 9 1.32% 13,850,140 13.40 185.59 7.66% 09/11/2026
INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 9 1.44% 10,558,940 12.60 133.04 5.49% 28/10/2026
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 13 0.62% 9,122,458 13.20 120.42 4.97% 28/08/2026
WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 12 0.87% 9,230,199 8.02 74.03 3.05% 16/11/2026
BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 24 0.51% 5,250,000 11.25 59.06 2.44% 05/11/2026
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ 9 1.09% 5,958,800 8.02 47.79 1.97% 24/08/2026
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 16 0.79% 6,417,000 6.88 44.15 1.82% 28/08/2026
CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 15 0.70% 6,782,800 6.04 40.97 1.69% 26/08/2026
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 10 1.53% 5,633,500 5.98 33.69 1.39% 25/08/2026
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 9 1.69% 7,530,100 4.02 30.27 1.25% 24/08/2026
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 18 0.83% 6,091,449 4.82 29.36 1.21% 28/08/2026
KTBSTMR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ 10 0.87% 2,624,400 6.46 16.95 0.70% 28/08/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 2,424.10

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (8)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 8 บริษัท (ไม่แสดง)
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
CPNREIT 25/08/2026 → 26/10/2026 14 → 15 33,048,105 29,583,805 -3,464,300 0.91% → 0.82% (-0.09) -45.73
BAREIT 06/08/2026 → 05/11/2026 19 → 24 8,035,000 5,250,000 -2,785,000 0.78% → 0.51% (-0.27) -31.33
LHHOTEL 31/08/2026 → 09/11/2026 8 → 9 15,825,540 13,850,140 -1,975,400 1.51% → 1.32% (-0.19) -26.47
INETREIT 28/09/2026 → 28/10/2026 9 → 9 11,254,740 10,558,940 -695,800 1.53% → 1.44% (-0.09) -8.77
WHAIR 28/08/2026 → 16/11/2026 11 → 12 9,930,199 9,230,199 -700,000 0.94% → 0.87% (-0.07) -5.61
BOFFICE 28/05/2026 → 28/08/2026 19 → 18 5,190,349 6,091,449 +901,100 0.70% → 0.83% (+0.13) +4.34
IMPACT 05/06/2026 → 28/08/2026 13 → 13 9,248,658 9,122,458 -126,200 0.62% → 0.62% (0.00) -1.67
GVREIT 28/05/2026 → 28/08/2026 16 → 16 6,217,000 6,417,000 +200,000 0.76% → 0.79% (+0.03) +1.38

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ