พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง
ถือหุ้นอยู่ 77 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 2 23.32% 785,298,200 152.50 119,757.98 24.37% 09/09/2026
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3 6.26% 1,787,317,600 37.40 66,845.68 13.60% 08/10/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7 3.72% 556,224,618 61.25 34,068.76 6.93% 04/03/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5 3.32% 98,661,200 336.00 33,150.16 6.75% 20/08/2026
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 1.14% 142,543,600 173.50 24,731.31 5.03% 27/02/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3 2.42% 345,959,000 60.50 20,930.52 4.26% 12/12/2025
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3 2.93% 409,330,315 41.90 17,150.94 3.49% 23/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 5 3.21% 288,362,600 49.40 14,245.11 2.90% 05/05/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3 2.13% 84,491,700 144.00 12,166.80 2.48% 17/08/2026
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.76% 953,410,926 12.65 12,060.65 2.45% 16/11/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 8 3.24% 514,892,700 20.65 10,632.53 2.16% 09/09/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 3 3.49% 156,838,600 64.25 10,076.88 2.05% 10/03/2026
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 6 3.55% 3,462,257,113 2.66 9,209.60 1.87% 08/09/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8 1.44% 34,154,800 249.00 8,504.55 1.73% 10/09/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 5 2.50% 30,032,400 232.00 6,967.52 1.42% 11/11/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 9.10% 134,021,546 42.20 5,655.71 1.15% 05/10/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 2.77% 167,165,900 32.90 5,499.76 1.12% 22/04/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 4 3.20% 144,378,800 37.70 5,443.08 1.11% 11/11/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 6 3.45% 27,451,400 178.00 4,886.35 0.99% 31/08/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10 1.37% 26,154,600 181.00 4,733.98 0.96% 10/09/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 4 3.72% 209,068,600 20.85 4,359.08 0.89% 28/08/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 8 2.71% 223,294,500 19.40 4,331.91 0.88% 01/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 8 3.32% 188,168,310 21.90 4,120.89 0.84% 28/08/2026
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 2.58% 72,860,800 51.50 3,752.33 0.76% 20/08/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5 2.71% 60,545,300 56.00 3,390.54 0.69% 10/09/2026
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6 1.92% 219,837,500 10.55 2,319.29 0.47% 31/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 2 1.57% 188,439,322 12.30 2,317.80 0.47% 08/09/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.81% 419,730,700 4.76 1,997.92 0.41% 12/05/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 6 2.45% 322,170,118 6.20 1,997.45 0.41% 09/09/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 6 3.09% 65,609,800 29.40 1,928.93 0.39% 29/04/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 4 1.76% 75,479,758 25.20 1,902.09 0.39% 05/08/2026
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 5 1.91% 612,369,400 3.00 1,837.11 0.37% 08/05/2026
TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 3.49% 101,183,266 16.90 1,710.00 0.35% 04/06/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9 1.56% 238,580,800 6.60 1,574.63 0.32% 11/03/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5 1.74% 44,771,500 34.50 1,544.62 0.31% 05/08/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 7 1.85% 44,231,000 30.50 1,349.05 0.27% 14/10/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 6 1.92% 10,110,600 133.00 1,344.71 0.27% 07/09/2026
BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 3.05% 3,178,406 402.00 1,277.72 0.26% 21/08/2026
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 14 0.92% 261,330,964 4.88 1,275.30 0.26% 27/04/2026
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 7 1.42% 56,951,800 19.90 1,133.34 0.23% 28/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 9 1.87% 25,278,000 43.80 1,107.18 0.23% 07/05/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11 1.97% 83,820,200 12.85 1,077.09 0.22% 17/08/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 1.36% 29,553,750 36.20 1,069.85 0.22% 09/09/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 5 3.50% 59,275,700 17.95 1,064.00 0.22% 28/08/2026
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 6 2.73% 24,148,600 43.60 1,052.88 0.21% 17/03/2026
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6 1.60% 167,541,900 6.10 1,022.01 0.21% 01/09/2026
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 1.81% 18,108,700 54.75 991.45 0.20% 28/08/2026
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 7 2.59% 140,052,978 6.86 960.76 0.20% 25/02/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 0.95% 7,577,500 126.00 954.77 0.19% 08/09/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 17 1.48% 44,361,300 19.20 851.74 0.17% 28/08/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 19 0.82% 7,329,200 113.50 831.86 0.17% 05/10/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 6 2.14% 24,571,270 27.90 685.54 0.14% 27/08/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 10 1.25% 50,643,066 13.35 676.08 0.14% 14/09/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 16 0.77% 8,110,600 76.75 622.49 0.13% 14/09/2026
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 9 1.07% 27,767,100 22.00 610.88 0.12% 27/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 10 1.72% 78,559,026 7.14 560.91 0.11% 28/08/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 9 1.82% 45,501,900 11.20 509.62 0.10% 28/08/2026
PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 2 2.92% 22,958,900 18.75 430.48 0.09% 25/08/2026
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 12 1.07% 49,388,364 7.26 358.56 0.07% 28/08/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 7 0.59% 25,572,700 12.35 315.82 0.06% 31/08/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 0.62% 18,462,224 17.00 313.86 0.06% 13/08/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 0.99% 19,239,200 14.70 282.82 0.06% 26/08/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 9 0.66% 78,283,000 3.52 275.56 0.06% 15/10/2026
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 1.54% 75,047,500 3.56 267.17 0.05% 11/03/2026
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 1.39% 18,010,300 14.70 264.75 0.05% 27/08/2026
CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 8 0.15% 15,731,212 15.10 237.54 0.05% 21/08/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8 0.87% 139,540,776 1.69 235.82 0.05% 19/06/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 14 0.61% 10,117,414 21.70 219.55 0.04% 07/10/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 16 1.13% 124,563,100 1.70 211.76 0.04% 28/08/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 16 0.81% 142,727,400 1.40 199.82 0.04% 28/08/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15 0.50% 10,597,400 18.80 199.23 0.04% 10/09/2026
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21 0.53% 8,989,700 21.05 189.23 0.04% 25/08/2026
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4 0.87% 28,244,300 6.18 174.55 0.04% 06/05/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 18 0.62% 19,518,600 8.10 158.10 0.03% 03/09/2026
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 3 8.36% 501,667 245.00 122.91 0.03% 20/04/2026
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 12 0.81% 2,482,300 29.40 72.98 0.01% 30/04/2026
SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) 12 0.60% 5,615,100 8.18 45.93 0.01% 09/03/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 491,408.10

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (50)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 6 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 21 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
PTT 06/03/2026 → 08/10/2026 2 → 3 2,235,634,400 1,787,317,600 -448,316,800 7.83% → 6.26% (-1.57) -16,767.05
ADVANC 02/03/2026 → 20/08/2026 5 → 5 88,383,700 98,661,200 +10,277,500 2.97% → 3.32% (+0.35) +3,453.24
PTTEP 24/02/2026 → 17/08/2026 3 → 3 69,689,100 84,491,700 +14,802,600 1.76% → 2.13% (+0.37) +2,131.57
BH 18/03/2026 → 31/08/2026 10 → 6 18,919,500 27,451,400 +8,531,900 2.38% → 3.45% (+1.07) +1,518.68
KTB 16/04/2026 → 23/09/2026 3 → 3 442,009,615 409,330,315 -32,679,300 3.16% → 2.93% (-0.23) -1,369.26
SCC 06/08/2026 → 11/11/2026 5 → 5 24,653,500 30,032,400 +5,378,900 2.05% → 2.50% (+0.45) +1,247.90
TOP 26/02/2026 → 10/09/2026 6 → 5 46,348,400 60,545,300 +14,196,900 2.07% → 2.71% (+0.64) +795.03
CBG 06/03/2026 → 28/08/2026 6 → 9 30,868,100 18,108,700 -12,759,400 3.09% → 1.81% (-1.28) -698.58
CPF 06/05/2026 → 01/09/2026 9 → 8 188,103,700 223,294,500 +35,190,800 2.24% → 2.71% (+0.47) +682.70
SAWAD 08/05/2026 → 07/10/2026 9 → 14 39,817,414 10,117,414 -29,700,000 2.40% → 0.61% (-1.79) -644.49
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 9 → 8 36,685,800 34,154,800 -2,531,000 1.55% → 1.44% (-0.11) -630.22
TRUE 18/08/2026 → 16/11/2026 8 → 8 904,510,926 953,410,926 +48,900,000 2.62% → 2.76% (+0.14) +618.59
BDMS 11/03/2026 → 09/09/2026 9 → 8 487,397,300 514,892,700 +27,495,400 3.07% → 3.24% (+0.17) +567.78
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 4 → 3 147,377,046 134,021,546 -13,355,500 10.01% → 9.10% (-0.91) -563.60
BJC 30/04/2026 → 28/08/2026 6 → 7 82,148,700 56,951,800 -25,196,900 2.05% → 1.42% (-0.63) -501.42
SPRC 06/03/2026 → 31/08/2026 4 → 7 65,982,200 25,572,700 -40,409,500 1.52% → 0.59% (-0.93) -499.06
BGRIM 11/03/2026 → 27/08/2026 6 → 9 49,045,800 27,767,100 -21,278,700 1.88% → 1.07% (-0.81) -468.13
GPSC 26/02/2026 → 20/08/2026 5 → 5 81,523,800 72,860,800 -8,663,000 2.89% → 2.58% (-0.31) -446.14
BBL 23/04/2026 → 10/09/2026 10 → 10 28,404,600 26,154,600 -2,250,000 1.49% → 1.37% (-0.12) -407.25
AMATA 06/05/2026 → 27/08/2026 3 → 6 36,804,570 24,571,270 -12,233,300 3.20% → 2.14% (-1.06) -341.31
EGCO 16/03/2026 → 07/09/2026 7 → 6 7,730,200 10,110,600 +2,380,400 1.47% → 1.92% (+0.45) +316.59
IVL 29/05/2026 → 28/08/2026 4 → 4 195,808,700 209,068,600 +13,259,900 3.49% → 3.72% (+0.23) +276.47
CK 12/03/2026 → 28/08/2026 6 → 5 43,895,400 59,275,700 +15,380,300 2.59% → 3.50% (+0.91) +276.08
ICHI 16/03/2026 → 27/08/2026 7 → 10 34,277,300 18,010,300 -16,267,000 2.64% → 1.39% (-1.25) -239.12
TCAP 17/04/2026 → 14/09/2026 12 → 16 11,054,600 8,110,600 -2,944,000 1.05% → 0.77% (-0.28) -225.95
TISCO 30/04/2026 → 08/09/2026 9 → 10 9,174,900 7,577,500 -1,597,400 1.15% → 0.95% (-0.20) -201.27
ITC 24/07/2026 → 13/08/2026 3 → 3 30,109,824 18,462,224 -11,647,600 1.00% → 0.62% (-0.38) -198.01
TLI 08/05/2026 → 31/08/2026 5 → 6 202,764,900 219,837,500 +17,072,600 1.77% → 1.92% (+0.15) +180.12
MINT 06/05/2026 → 28/08/2026 7 → 8 195,014,010 188,168,310 -6,845,700 3.44% → 3.32% (-0.12) -149.92
LH 30/04/2026 → 15/10/2026 7 → 9 117,256,400 78,283,000 -38,973,400 0.98% → 0.66% (-0.32) -137.19
HMPRO 23/04/2026 → 09/09/2026 6 → 6 344,070,118 322,170,118 -21,900,000 2.62% → 2.45% (-0.17) -135.78
RATCH 13/03/2026 → 09/09/2026 6 → 5 26,174,050 29,553,750 +3,379,700 1.20% → 1.36% (+0.16) +122.35
CPAXT 21/04/2026 → 21/08/2026 8 → 8 23,581,212 15,731,212 -7,850,000 0.23% → 0.15% (-0.08) -118.54
PLANB 21/04/2026 → 28/08/2026 12 → 12 59,328,364 49,388,364 -9,940,000 1.29% → 1.07% (-0.22) -72.16
COM7 26/08/2026 → 14/10/2026 8 → 7 42,033,700 44,231,000 +2,197,300 1.76% → 1.85% (+0.09) +67.02
CCET 20/03/2026 → 01/09/2026 6 → 6 156,929,900 167,541,900 +10,612,000 1.50% → 1.60% (+0.10) +64.73
TFFIF 29/05/2026 → 28/08/2026 7 → 10 87,356,900 78,559,026 -8,797,874 1.91% → 1.72% (-0.19) -62.82
TU 04/03/2026 → 17/08/2026 10 → 11 88,490,500 83,820,200 -4,670,300 2.08% → 1.97% (-0.11) -60.01
AP 07/05/2026 → 03/09/2026 15 → 18 25,340,300 19,518,600 -5,821,700 0.81% → 0.62% (-0.19) -47.16
BLA 22/04/2026 → 25/08/2026 21 → 21 11,179,600 8,989,700 -2,189,900 0.65% → 0.53% (-0.12) -46.10
SCGP 01/04/2026 → 05/08/2026 4 → 4 77,280,058 75,479,758 -1,800,300 1.80% → 1.76% (-0.04) -45.37
CHG 07/05/2026 → 28/08/2026 16 → 16 105,244,400 124,563,100 +19,318,700 0.96% → 1.13% (+0.17) +32.84
SPALI 07/05/2026 → 26/08/2026 12 → 12 21,174,000 19,239,200 -1,934,800 1.08% → 0.99% (-0.09) -28.44
KKP 10/09/2026 → 05/10/2026 17 → 19 7,554,200 7,329,200 -225,000 0.84% → 0.82% (-0.02) -25.54
KTC 16/04/2026 → 05/08/2026 5 → 5 44,271,500 44,771,500 +500,000 1.72% → 1.74% (+0.02) +17.25
BANPU 14/08/2026 → 14/09/2026 10 → 10 49,486,066 50,643,066 +1,157,000 1.22% → 1.25% (+0.03) +15.45
PTTGC 08/09/2026 → 11/11/2026 3 → 4 144,048,600 144,378,800 +330,200 3.19% → 3.20% (+0.01) +12.45
PR9 05/05/2026 → 25/08/2026 3 → 2 22,458,900 22,958,900 +500,000 2.86% → 2.92% (+0.06) +9.38
BCH 30/04/2026 → 28/08/2026 9 → 9 45,194,600 45,501,900 +307,300 1.81% → 1.82% (+0.01) +3.44
SIRI 18/03/2026 → 28/08/2026 16 → 16 141,900,000 142,727,400 +827,400 0.81% → 0.81% (0.00) +1.16

ติดอันดับเข้าใหม่ (1)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
BANPUบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 14/08/2026 10 49,486,066 1.22% 660.64

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ