| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.185 | 0.126 | 0.057 | 0.080 | 0.080 | 0.060 | 0.106 |
| EPS | 0.193 | 0.179 | 0.130 | 0.121 | 0.100 | 0.074 | 0.145 |
| Payout | 95.9% | 70.4% | 43.9% | 66.1% | 80.0% | 81.1% | 71.2% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.0600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 16 Nov 26 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 02 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Aug 26 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 May 26 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 04 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.0800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 07 Apr 26 | 0.0100 | เงินปันผล | - | 30 Apr 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Nov 25 | 0.0150 | เงินปันผล | - | 03 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Aug 25 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 May 25 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.0800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Apr 25 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 30 Apr 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Nov 24 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 04 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Aug 24 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 05 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 May 24 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 06 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.0570 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Apr 24 | 0.0120 | เงินปันผล | - | 25 Apr 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Nov 23 | 0.0170 | เงินปันผล | - | 06 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 23 | 0.0130 | เงินปันผล | - | 06 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 23 | 0.0150 | เงินปันผล | - | 06 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.1260 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Apr 23 | 0.0110 | เงินปันผล | - | 27 Apr 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 22 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 06 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 22 | 0.0350 | เงินปันผล | - | 06 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 May 22 | 0.0550 | เงินปันผล | - | 31 May 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.1850 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Apr 22 | 0.0450 | เงินปันผล | - | 28 Apr 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Nov 21 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 03 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 03 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 May 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 28 May 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0440 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Apr 21 | 0.0440 | เงินปันผล | - | 27 Apr 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |